Aktsiaselts Intera
Activity
Aktsiaselts Intera is a small enterprise in trade, with declared activity “Kodu-, kontori- ja kauplusemööbli, vaipade ja valgustite hulgimüük” (EMTAK 46471). Annual revenue stands at 7.16 M € with 9 employees, ranks #690 of 27,719 in trade.
Public procurement
Contract value
1.73 M €
Contracts
9
Buyers
9
Most recent
2025-11-12
| Buyer | Value | Year | |
|---|---|---|---|
| Pelgulinna riigigümnaasiumi õppehoone sisustus | Riigi Kinnisvara Aktsiaselts | 804.8 k € | 2023 |
| Toolide ostmine | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 363.0 k € | 2025 |
| Vestlusbokside ostmine Tartu linna koolidele | Tartu Linnavalitsus | 222.0 k € | 2025 |
| Fuajee mööbli ostmine ja paigaldus | Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia | 70.2 k € | 2023 |
| Kontorimööbli ja -toolide soetamine | Riigimetsa Majandamise Keskus | 60.0 k € | 2025 |
| Mööbel verekeskusesse | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 56.6 k € | 2024 |
| Eritellimusmööbli soetamine | Eesti Pank | 55.9 k € | 2023 |
| Mööbel | Eesti Kunstiakadeemia | 50.0 k € | 2023 |
| Töötoolide ostmine SIM valitsemisala asutustele (kordushange) | Politsei- ja Piirivalveamet | 48.0 k € | 2024 |
Overview (2025)
Revenue
7.16 M €
▲ 109%YoY
▲ 295×above industry median
Profit
21.0 k €
▼ 80.2%YoY
Profit margin
0.3%
Employees
9
· 0.0%YoY
Revenue per employee
795.7 k €
Cost per employee
44.3 k €
Equity
991.4 k €
Growth
Revenue
7.16 M €
▲ 109%
1y
▲ 22.1%
3y CAGR
▲ 22.0%
5y CAGR
Profit
21.0 k €
▼ 80.2%
1y
▼ 41.5%
3y CAGR
▼ 31.5%
5y CAGR
Employees
9
· 0.0%
1y
· 0.0%
3y CAGR
· 0.0%
5y CAGR
Trends
Revenue trend
7.16 M €
Profit trend
21.0 k €
Headcount trend
9
Revenue to profit
Capital structure
- Equity68%
- Liabilities32%
Financials
| Year | Revenue | Growth | Profit | Margin | Employees | Revenue per employee | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 ✓ | 7.16 M € | ▲ 109% | 21.0 k € | 0% | 9 | 795.7 k € | 991.4 k € |
| 2024 ✓ | 3.43 M € | ▼ 45.5% | 105.8 k € | 3% | 9 | 380.8 k € | 970.3 k € |
| 2023 ✓ | 6.29 M € | ▲ 59.9% | 146.2 k € | 2% | 9 | 698.7 k € | 864.5 k € |
| 2022 ✓ | 3.93 M € | ▲ 38.1% | 104.9 k € | 3% | 9 | 437.1 k € | 728.3 k € |
| 2021 ✓ | 2.85 M € | ▲ 7.4% | 54.1 k € | 2% | 9 | 316.6 k € | 623.4 k € |
| 2020 ✓ | 2.65 M € | — | 139.1 k € | 5% | 9 | 294.7 k € | 569.2 k € |
| 2019 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
Similar companies
- Skull Shaver Estonia OÜ
- Gerdavit OÜ
- Lennujaama Apteek OÜ
- Põlva Uus Apteek OÜ
- Gardest OÜ
- Elke Narva OÜ
- AS Startax
- Synnove Finden International OÜ
Directors' other companies
Official announcements
View announcements on Ametlikud Teadaanded →
Court rulings
Search court rulings on Riigi Teataja →
General info
- Address: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 160d
- Registered: 2000-12-06
- VAT no.: EE100669985
- View in Business Register
Beneficial owners
Board (1)
- Andres Teder — Juhatuse liige (since 2012-09-10)