OÜ STUUDIO TALLINN
Activity
OÜ STUUDIO TALLINN is a micro enterprise in professional, scientific & technical, with declared activity “Arhitektitegevused” (EMTAK 71111). Annual revenue stands at 17.8 k € with 1 employees, ranks #16407 of 38,280 in professional, scientific & technical.
Public procurement
Contract value
646.8 k €
Contracts
13
Buyers
9
Most recent
2025-08-14
| Buyer | Value | Year | |
|---|---|---|---|
| Kalamaja Põhikooli projekteerimine | Tallinna Linnavaraamet | 571.3 k € | 2025 |
| Kalamaja Põhikooli ideekonkurss | Tallinna Linnavaraamet | 14.0 k € | 2025 |
| Nõmme Põhikooli ideekonkurss | Tallinna Linnavaraamet | 11.0 k € | 2024 |
| Koidu tänava tänavaruumi arhitektuurivõistlus | Tallinna Strateegiakeskus | 10.0 k € | 2023 |
| Kilingi-Nõmme linnakeskuse avaliku ruumi arhitektuurivõistlus | Saarde Vallavalitsus | 9.0 k € | 2023 |
| Kallaste linnakeskuse avaliku ruumi arhitektuurivõistlus | Peipsiääre Vallavalitsus | 6.0 k € | 2023 |
| Narva peatänava visioonivõistlus | Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | 6.0 k € | 2023 |
| Narva Peetri platsi arhitektuurivõistlus | Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | 5.0 k € | 2023 |
| Tartu Ülikooli Kaarli pst 3 õppehoone arhitektuurivõistlus | Tartu Ülikool | 4.0 k € | 2023 |
| Üheetapilise ideekonkursi „Ukraina aia maastikuarhitektuurivõistlus“ korraldamine | Tallinna Linnaplaneerimise Amet | 3.5 k € | 2024 |
Overview (2024)
Revenue
17.8 k €
▲ 4.0%YoY
▲ 1.5×above industry median
Profit
4.8 k €
▲ 213%YoY
Profit margin
27.0%
Employees
1
· 0.0%YoY
Revenue per employee
17.8 k €
Cost per employee
-11.6 k €
Equity
6.7 k €
Growth
Revenue
17.8 k €
▲ 4.0%
1y
▼ 54.7%
3y CAGR
—
5y CAGR
Profit
4.8 k €
▲ 213%
1y
▼ 54.3%
3y CAGR
—
5y CAGR
Employees
1
· 0.0%
1y
· 0.0%
3y CAGR
—
5y CAGR
Trends
Revenue trend
17.8 k €
Profit trend
4.8 k €
Headcount trend
1
Revenue to profit
Capital structure
- Equity65%
- Liabilities35%
Financials
| Year | Revenue | Growth | Profit | Margin | Employees | Revenue per employee | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17.8 k € | ▲ 4.0% | 4.8 k € | 27% | 1 | 17.8 k € | 6.7 k € |
| 2023 | 17.1 k € | ▼ 20.2% | -4.2 k € | -25% | 1 | 17.1 k € | 4.1 k € |
| 2022 | 21.4 k € | ▼ 88.8% | -32.5 k € | -151% | 1 | 21.4 k € | 8.3 k € |
| 2021 | 191.7 k € | ▲ 172% | 50.4 k € | 26% | 1 | 191.7 k € | 50.8 k € |
| 2020 | 70.4 k € | — | -3.1 k € | -4% | 1 | 70.4 k € | 2.9 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Similar companies
- Loose Wrists OÜ
- OÜ BILLANSSA
- Tehisintellekti õppekeskus OÜ
- Mirelia Finants OÜ
- Osaühing Professionalgrupp
- Revalfilm OÜ
- Osaühing SUPERIOR BALTIC
- ET Creative Solutions OÜ
At the same address
Directors' other companies
Official announcements
View announcements on Ametlikud Teadaanded →
Court rulings
Search court rulings on Riigi Teataja →
General info
- Address: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, P. Süda tn 5-6
- Registered: 2002-06-10
- VAT no.: EE100770890
- View in Business Register
Shareholders
Beneficial owners
Board (1)
- Villem Tomiste — Juhatuse liige (since 2002-09-02)