Mosaic OÜ
Activity
Mosaic OÜ is a micro enterprise in trade, with declared activity “Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük” (EMTAK 46501). Annual revenue stands at 1.04 M € with 2 employees, ranks #2939 of 27,718 in trade.
Public procurement
Contract value
1.02 M €
Contracts
11
Buyers
8
Most recent
2025-08-06
| Buyer | Value | Year | |
|---|---|---|---|
| Cloudflare litsentside soetamine 2025-2027 | AS Eesti Raudtee | 267.0 k € | 2025 |
| Jamf Pro litsentsid ja tootetugi | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | 230.0 k € | 2023 |
| JetBrains tarkvara olemasolevate litsentside rendiperioodi pikendamine ja uute litsentside rent | Eesti Energia AS | 150.0 k € | 2024 |
| Cloudflare litsentside soetamine | AS Eesti Raudtee | 129.7 k € | 2024 |
| Jetbrains litsentsid | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | 100.0 k € | 2024 |
| Veeam litsentside hankimine | Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | 53.0 k € | 2024 |
| STATA SITE tarkvaralitsents | Tallinna Tehnikaülikool | 41.5 k € | 2024 |
| Virtualiseerimisplatvormi VMware tootetoe ost | Eesti Energia AS | 22.6 k € | 2023 |
| Riigikontrolli Microsoft Office 365 tarkvaralitsentside rent üheks aastaks | Riigikontroll | 11.9 k € | 2024 |
| Jetbrains „All Products Pack“ litsentside soetamine | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 10.0 k € | 2025 |
Overview (2024)
Revenue
1.04 M €
▲ 156%YoY
▲ 43×above industry median
Profit
43.7 k €
▲ 16899%YoY
Profit margin
4.2%
Employees
2
· 0.0%YoY
Revenue per employee
521.0 k €
Cost per employee
19.1 k €
Equity
77.9 k €
Growth
Revenue
1.04 M €
▲ 156%
1y
▲ 69.8%
3y CAGR
—
5y CAGR
Profit
43.7 k €
▲ 16899%
1y
—
3y CAGR
—
5y CAGR
Employees
2
· 0.0%
1y
· 0.0%
3y CAGR
—
5y CAGR
Trends
Revenue trend
1.04 M €
Profit trend
43.7 k €
Headcount trend
2
Revenue to profit
Capital structure
- Equity19%
- Liabilities81%
Financials
| Year | Revenue | Growth | Profit | Margin | Employees | Revenue per employee | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.04 M € | ▲ 156% | 43.7 k € | 4% | 2 | 521.0 k € | 77.9 k € |
| 2023 | 406.8 k € | ▲ 90.8% | 257 € | 0% | 2 | 203.4 k € | 34.2 k € |
| 2022 | 213.3 k € | ▲ 0.2% | -4.9 k € | -2% | 2 | 106.6 k € | 34.0 k € |
| 2021 | 212.8 k € | ▲ 28.8% | -14.6 k € | -7% | 2 | 106.4 k € | 38.9 k € |
| 2020 | 165.2 k € | — | -3.5 k € | -2% | 2 | 82.6 k € | 53.5 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Similar companies
- osaühing Triston
- osaühing OPTIUM GRUPP
- LeyaKo OÜ
- OÜ Teskatel
- Pre Production OÜ
- Smarttech OÜ
- ESTONIA PETROLEUM CARD OÜ
- Nanook OÜ
At the same address
- Sigma Agency OÜ
- Osaühing Grendaria Services
- Alliku Haldus OÜ
- Esmatasandi Füsioteenus OÜ
- Grendaria Bygg OÜ
Directors' other companies
Official announcements
View announcements on Ametlikud Teadaanded →
Court rulings
Search court rulings on Riigi Teataja →
General info
- Address: Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Pirni tn 7/2
- Registered: 2003-10-16
- VAT no.: EE100874712
- View in Business Register
Shareholders
Beneficial owners
- Katrin Pink
Board (1)
- Alar Pink — Juhatuse liige (since 2017-11-08)