SMIS International OÜ
Activity
SMIS International OÜ is a small enterprise in trade, with declared activity “Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük” (EMTAK 46462). Annual revenue stands at 2.15 M € with 2 employees, ranks #1795 of 27,719 in trade.
Public procurement
Contract value
18.35 M €
Contracts
27
Buyers
4
Most recent
2026-01-05
| Buyer | Value | Year | |
|---|---|---|---|
| Kateetri kaudu implanteeritav aordiklapp | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 6.00 M € | 2025 |
| Kateetri kaudu implanteeritav aordiklapp | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 4.05 M € | 2023 |
| Kateetrikaudselt implanteeritavad aordiklapi proteesid | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 2.29 M € | 2024 |
| Südame kateteriseerimise ja koronaarinterventsioonide teostamistarbed | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 671.0 k € | 2025 |
| Koronaar- ja perifeersed stendid ning balloonid | Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla | 642.0 k € | 2023 |
| Perifeersed balloonkateetrid, 4F perifeerse angioplastika ja stentimise komplektid, resorbeeruvad koronaarstendid, punktsioonikoha mansetid ja neeruarteri stendid | Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla | 497.7 k € | 2023 |
| Südame- ja veresoonte intraluminaarsete protseduuride tarvikud | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 430.8 k € | 2026 |
| Bioresorbeeruv stent | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 333.2 k € | 2023 |
| Südame kateteriseerimise ja koronaarinterventsioonide teostamistarbed | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 327.0 k € | 2025 |
| Kopsuarteri trombemboolia aspiratsioonisüsteem | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 320.0 k € | 2025 |
Overview (2024)
Revenue
2.15 M €
▲ 15.6%YoY
▲ 89×above industry median
Profit
284.6 k €
▲ 309%YoY
Profit margin
13.2%
Employees
2
▲ 100%YoY
Revenue per employee
1.08 M €
Cost per employee
82.6 k €
Equity
815.9 k €
Growth
Revenue
2.15 M €
▲ 15.6%
1y
▲ 18.7%
3y CAGR
—
5y CAGR
Profit
284.6 k €
▲ 309%
1y
▲ 0.7%
3y CAGR
—
5y CAGR
Employees
2
▲ 100%
1y
▲ 26.0%
3y CAGR
—
5y CAGR
Trends
Revenue trend
2.15 M €
Profit trend
284.6 k €
Headcount trend
2
Revenue to profit
Capital structure
- Equity84%
- Liabilities16%
Financials
| Year | Revenue | Growth | Profit | Margin | Employees | Revenue per employee | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.15 M € | ▲ 15.6% | 284.6 k € | 13% | 2 | 1.08 M € | 815.9 k € |
| 2023 | 1.86 M € | ▲ 2.5% | 69.6 k € | 4% | 1 | 1.86 M € | 665.5 k € |
| 2022 | 1.82 M € | ▲ 41.0% | 346.2 k € | 19% | 1 | 1.82 M € | 756.6 k € |
| 2021 | 1.29 M € | ▲ 42.0% | 278.4 k € | 22% | 1 | 1.29 M € | 560.3 k € |
| 2020 | 907.9 k € | — | 163.8 k € | 18% | 0 | — | 431.9 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Similar companies
- Mane OÜ
- Farmaking OÜ
- ForGarden OÜ
- StoneEnergy OÜ
- Culligan Estonia OÜ
- Primetechnik OÜ
- Uksed Lukud OÜ
- osaühing LINAARUS
At the same address
Directors' other companies
Official announcements
View announcements on Ametlikud Teadaanded →
Court rulings
Search court rulings on Riigi Teataja →
General info
- Address: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Kaarli pst 9-1a
- Registered: 2008-07-01
- VAT no.: EE101529118
- View in Business Register
Shareholders
Beneficial owners
Board (1)
- Peeter Ross — Juhatuse liige (since 2011-10-25)