Nutrimedical OÜ
Activity
Nutrimedical OÜ is a small enterprise in trade, with declared activity “Muude toidukaupade hulgimüük” (EMTAK 46381). Annual revenue stands at 3.44 M € with 13 employees, ranks #1296 of 27,718 in trade.
Public procurement
Contract value
9.66 M €
Contracts
51
Buyers
9
Most recent
2026-02-17
| Buyer | Value | Year | |
|---|---|---|---|
| Enteraalne toitmine | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 2.25 M € | 2025 |
| Koduse enteraalse toitmise teenus | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 1.30 M € | 2025 |
| Enteraalne toitmine | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 1.04 M € | 2025 |
| Süstlad ja süstlanõelad, veenikanüülid ning infusioonravi tarvikud | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 625.9 k € | 2024 |
| Kodune enteraalne toitmine | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 385.0 k € | 2023 |
| Eritoitude ja enteraalse toitmise tarvikute ostmine | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 362.5 k € | 2023 |
| Sondide, toitmissüsteemide ja dreenide ostmine | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 351.0 k € | 2024 |
| Enteraalsed toitmisravisüsteemid | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 300.0 k € | 2025 |
| Suukaudsete ravitoitude ja sonditoitude ostmine | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 274.0 k € | 2025 |
| Eritoitude ja enteraalse toitmise tarvikute ostmine | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 257.7 k € | 2023 |
Overview (2024)
Revenue
3.44 M €
▲ 9.2%YoY
▲ 142×above industry median
Profit
112.5 k €
▼ 44.8%YoY
Profit margin
3.3%
Employees
13
▲ 8.3%YoY
Revenue per employee
264.9 k €
Cost per employee
34.4 k €
Equity
156.7 k €
Growth
Revenue
3.44 M €
▲ 9.2%
1y
▲ 14.4%
3y CAGR
—
5y CAGR
Profit
112.5 k €
▼ 44.8%
1y
▲ 1.1%
3y CAGR
—
5y CAGR
Employees
13
▲ 8.3%
1y
▲ 5.7%
3y CAGR
—
5y CAGR
Trends
Revenue trend
3.44 M €
Profit trend
112.5 k €
Headcount trend
13
Revenue to profit
Capital structure
- Equity21%
- Liabilities79%
Financials
| Year | Revenue | Growth | Profit | Margin | Employees | Revenue per employee | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.44 M € | ▲ 9.2% | 112.5 k € | 3% | 13 | 264.9 k € | 156.7 k € |
| 2023 | 3.15 M € | ▲ 26.6% | 203.9 k € | 6% | 12 | 262.7 k € | 206.5 k € |
| 2022 | 2.49 M € | ▲ 8.3% | 122.9 k € | 5% | 12 | 207.6 k € | 125.4 k € |
| 2021 | 2.30 M € | ▲ 1.9% | 108.8 k € | 5% | 11 | 209.1 k € | 87.1 k € |
| 2020 | 2.26 M € | — | 62.5 k € | 3% | 11 | 205.1 k € | 36.6 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Similar companies
- OÜ Technobalt Eesti
- aktsiaselts RETENT
- Borister OÜ
- VJ Grupp OÜ
- OÜ REXAM GRUPP
- osaühing Rootsi Profiil IFP
- aktsiaselts Avera-Trading
- Luxury Motors OÜ
At the same address
Directors' other companies
Official announcements
View announcements on Ametlikud Teadaanded →
Court rulings
Search court rulings on Riigi Teataja →
General info
- Address: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Türi tn 3
- Registered: 2009-07-03
- VAT no.: EE101389031
- View in Business Register
Shareholders
Beneficial owners
Board (1)
- Berit Laanem — Juhatuse liige (since 2009-07-03)