HKP OÜ
Activity
HKP OÜ is a medium enterprise in administrative & support, with declared activity “Muu puhastustegevus” (EMTAK 81231). Annual revenue stands at 6.08 M € with 171 employees, ranks #73 of 13,923 in administrative & support.
Public procurement
Contract value
77.67 M €
Contracts
69
Buyers
27
Most recent
2026-03-05
| Buyer | Value | Year | |
|---|---|---|---|
| Heakorrateenuse tellimise raamleping 2023 | Riigi Kinnisvara Aktsiaselts | 60.00 M € | 2023 |
| Sisekoristusteenuse tellimise raamhange | Tallinna Linnavaraamet | 4.00 M € | 2025 |
| Eripuhastustööde tellimine AS Lääne-Tallinna Keskhaigla objektidele | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 2.00 M € | 2025 |
| Kinnistute haljastusteenuse tellimine | Tallinna Linnavaraamet | 2.00 M € | 2023 |
| Niitmise ja võsalõikuse raamleping 2025- 2027 | AS Eesti Raudtee | 1.50 M € | 2025 |
| Kinnistute välisterritooriumite korrashoid | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 1.50 M € | 2024 |
| Lammutustööde raamhange | Tallinna Linnavaraamet | 1.00 M € | 2025 |
| Kolimis- ja utiliseerimisteenuse tellimine | Tallinna Linnavaraamet | 500.0 k € | 2025 |
| Kindluse Kooli hoonete ja Rae Spordikeskuse Kindluse spordihoone ja pneumohalli heakorrateenuse osutamine | Rae Vallavalitsus | 493.1 k € | 2023 |
| Saue valla avalike alade koristusteenus 2024-2028 | Saue Vallavalitsus | 444.3 k € | 2024 |
Overview (2024)
Revenue
6.08 M €
▲ 5.0%YoY
▲ 505×above industry median
Profit
-137.4 k €
▼ 196%YoY
Profit margin
-2.3%
Employees
171
▼ 9.5%YoY
Revenue per employee
35.6 k €
Cost per employee
20.3 k €
Equity
1.22 M €
Growth
Revenue
6.08 M €
▲ 5.0%
1y
▲ 12.6%
3y CAGR
—
5y CAGR
Profit
-137.4 k €
▼ 196%
1y
—
3y CAGR
—
5y CAGR
Employees
171
▼ 9.5%
1y
▲ 4.0%
3y CAGR
—
5y CAGR
Trends
Revenue trend
6.08 M €
Profit trend
-137.4 k €
Headcount trend
171
Capital structure
- Equity49%
- Liabilities51%
Financials
| Year | Revenue | Growth | Profit | Margin | Employees | Revenue per employee | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 ✓ | 6.08 M € | ▲ 5.0% | -137.4 k € | -2% | 171 | 35.6 k € | 1.22 M € |
| 2023 ✓ | 5.79 M € | ▲ 28.3% | 143.8 k € | 2% | 189 | 30.7 k € | 1.40 M € |
| 2022 ✓ | 4.52 M € | ▲ 6.0% | -117.2 k € | -3% | 161 | 28.0 k € | 1.26 M € |
| 2021 ✓ | 4.26 M € | ▲ 28.5% | 277.1 k € | 7% | 152 | 28.0 k € | 1.42 M € |
| 2020 ✓ | 3.32 M € | — | 83.8 k € | 3% | 143 | 23.2 k € | 1.19 M € |
| 2019 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
Similar companies
- STORENT OÜ
- EstEmploy OÜ
- Pharma Holding OÜ
- Hansavest Invest OÜ
- GoWorkaBit Estonia OÜ
- Elis Textile Service AS
- AstraZeneca Eesti OÜ
- AS CREDITINFO EESTI
At the same address
Directors' other companies
Official announcements
View announcements on Ametlikud Teadaanded →
Court rulings
Search court rulings on Riigi Teataja →
General info
- Address: Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Kalmistu tee 1
- Registered: 2010-09-10
- VAT no.: EE101402455
- View in Business Register
Shareholders
Beneficial owners
Board (1)
- Ergi Enok — Juhatuse liige (since 2010-09-10)