OÜ Panamera
Activity
OÜ Panamera is a micro enterprise in administrative & support, with declared activity “Maastiku hooldus ja korrashoid” (EMTAK 81301). Annual revenue stands at 88.8 k € with 1 employees, ranks #2512 of 13,923 in administrative & support.
Tax debt
3.5 k €As of 2026-05-23
- Oldest unpaid claim due2025-09-09
Public procurement
Contract value
7.20 M €
Contracts
7
Buyers
2
Most recent
2024-08-13
| Buyer | Value | Year | |
|---|---|---|---|
| Looduskaitselised hooldustööd 2023-2027 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 6.00 M € | 2023 |
| Potitaimede masinistutuse teenus koos võsagiljotiini- ja kokkuveoteenusega (Kirde) 2023-2026 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 900.0 k € | 2023 |
| Potitaimede masinistutuse teenus koos võsagiljotiini- ja kokkuveoteenusega (Kirde) 2023-2026 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 230.0 k € | 2023 |
| Narva karjääri 35 kV elektriliinide trasside puhastamine võsast ja liinikoridori laiendamine | Enefit Industry OÜ | 32.6 k € | 2023 |
| Estonia kaevanduse paneel-ploki nr 1100 rikutud maade korrastamine (II etapp) | Enefit Industry OÜ | 23.2 k € | 2023 |
| Puude, võsa ja peenmetsa raadamisteenuse ostmine | Enefit Industry OÜ | 8.7 k € | 2023 |
| Puude, võsa ja peenmetsa raadamisteenuse ostmine | Enefit Industry OÜ | 5.1 k € | 2024 |
Overview (2025)
Revenue
88.8 k €
▼ 74.9%YoY
▲ 7.4×above industry median
Profit
-15.1 k €
▼ 297%YoY
Profit margin
-16.9%
Employees
1
▼ 50.0%YoY
Revenue per employee
88.8 k €
Cost per employee
11.5 k €
Equity
20.9 k €
Growth
Revenue
88.8 k €
▼ 74.9%
1y
▼ 32.6%
3y CAGR
▼ 14.5%
5y CAGR
Profit
-15.1 k €
▼ 297%
1y
▼ 8.9%
3y CAGR
▼ 2.1%
5y CAGR
Employees
1
▼ 50.0%
1y
· 0.0%
3y CAGR
· 0.0%
5y CAGR
Trends
Revenue trend
88.8 k €
Profit trend
-15.1 k €
Headcount trend
1
Capital structure
- Equity20%
- Liabilities80%
Financials
| Year | Revenue | Growth | Profit | Margin | Employees | Revenue per employee | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 88.8 k € | ▼ 74.9% | -15.1 k € | -17% | 1 | 88.8 k € | 20.9 k € |
| 2024 | 354.3 k € | ▲ 14.3% | 7.7 k € | 2% | 2 | 177.2 k € | 36.0 k € |
| 2023 | 310.1 k € | ▲ 7.1% | 6.6 k € | 2% | 2 | 155.1 k € | 28.3 k € |
| 2022 | 289.5 k € | ▲ 45.1% | -19.9 k € | -7% | 1 | 289.5 k € | 21.7 k € |
| 2021 | 199.6 k € | ▲ 2.8% | -2.2 k € | -1% | 1 | 199.6 k € | 8.6 k € |
| 2020 | 194.1 k € | — | -16.7 k € | -9% | 1 | 194.1 k € | 10.8 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Similar companies
- Stremark OÜ
- Cointender Capital OÜ
- Houstex OÜ
- Osaühing PREISOR
- Ausu OÜ
- ABC Ehitus OÜ
- Global Commerce OÜ
- OÜ AHAA
At the same address
Directors' other companies
Official announcements
View announcements on Ametlikud Teadaanded →
Court rulings
Search court rulings on Riigi Teataja →
General info
- Address: Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Mäetaguse alevik, Toominga
- Registered: 2012-04-16
- VAT no.: EE101604787
- View in Business Register
Shareholders
Beneficial owners
Board (1)
- Jüri Talimäe — Juhatuse liige (since 2012-04-16)