Siemens Healthcare Oy Eesti filiaal
Activity
Siemens Healthcare Oy Eesti filiaal operates in trade, with declared activity “Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük” (EMTAK 46462).
Public procurement
Contract value
28.24 M €
Contracts
39
Buyers
10
Most recent
2025-11-28
| Buyer | Value | Year | |
|---|---|---|---|
| Kompuutertomograafi ostmine | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 6.00 M € | 2024 |
| Röntgeniaparaadid | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 5.00 M € | 2024 |
| Meditsiiniseadmete hooldus ja remont | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 3.50 M € | 2025 |
| 3T magnetresonantstomograafi ostmine | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 3.15 M € | 2024 |
| Magnetresonantstomograafi Magnetom Verio 3T uuendus | Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla | 1.55 M € | 2024 |
| Magnetresonantstomograafi ostmine | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 1.38 M € | 2023 |
| Magdaleena 1,5T Avanto MRT uuendus | Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla | 1.13 M € | 2023 |
| Magnetresonantstomograafi uuendamiseks vajaliku riistvara ja tarkvara ostmine koos vajalike paigaldustöödega (EKEI) | Eesti Kohtuekspertiisi Instituut | 632.8 k € | 2023 |
| Kompuutertomograafi ostmine | aktsiaselts Valga Haigla | 560.3 k € | 2025 |
| Röntgenläbivalgustuse seade | Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla | 533.0 k € | 2023 |
Financials
| Year | Revenue | Growth | Profit | Margin | Employees | Revenue per employee | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Official announcements
View announcements on Ametlikud Teadaanded →
Court rulings
Search court rulings on Riigi Teataja →
General info
- Address: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Väike-Paala tn 1
- Registered: 2015-06-10
- VAT no.: EE101815204
- View in Business Register
Beneficial owners
No beneficial owners reported, or the company is exempt.
Board (3)
- Jarno Matti Antero Eskelinen — Äriühingu seadusjärgne esindaja (since 2017-01-10)
- Mira Janina Paloniemi — Äriühingu seadusjärgne esindaja (since 2017-01-10)
- Jarno Matti Antero Eskelinen — Filiaali juhataja (since 2017-01-10)