Xena OÜ
Activity
Xena OÜ is a micro enterprise in agriculture & fishing, with declared activity “Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad” (EMTAK 02101). Annual revenue stands at 205.5 k € with 4 employees, ranks #1361 of 8,895 in agriculture & fishing.
Public procurement
Contract value
7.98 M €
Contracts
12
Buyers
2
Most recent
2026-01-08
| Buyer | Value | Year | |
|---|---|---|---|
| Looduskaitselised hooldustööd 2023-2027 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 6.00 M € | 2023 |
| Istutustööd Edela piirkonnas 2026-2027 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 398.0 k € | 2026 |
| Võsasaetööd Edela metsakasvatuse piirkonnas 2023-2025 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 327.6 k € | 2023 |
| Võsasaetööd Kagu metsakasvatuse piirkonnas 2023-2025 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 327.6 k € | 2023 |
| Võsasaetööd Kagu metsakasvatuse piirkonnas 2023-2025 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 327.6 k € | 2023 |
| Võsasaetööd Kagu metsakasvatuse piirkonnas 2026-2027 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 219.7 k € | 2025 |
| Istutustööd Edela piirkonnas 2026-2027 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 176.9 k € | 2026 |
| Istutustööd Edela piirkonnas 2026-2027 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 88.5 k € | 2026 |
| Istutustööd Edela piirkonnas 2024 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 52.0 k € | 2023 |
| Istutustööd Edela piirkonnas | Riigimetsa Majandamise Keskus | 47.3 k € | 2024 |
Overview (2024)
Revenue
205.5 k €
▲ 25.7%YoY
▲ 13×above industry median
Profit
5.6 k €
▼ 86.7%YoY
Profit margin
2.7%
Employees
4
▲ 33.3%YoY
Revenue per employee
51.4 k €
Cost per employee
9.3 k €
Equity
66.2 k €
Growth
Revenue
205.5 k €
▲ 25.7%
1y
▲ 254%
3y CAGR
—
5y CAGR
Profit
5.6 k €
▼ 86.7%
1y
▲ 6.8%
3y CAGR
—
5y CAGR
Employees
4
▲ 33.3%
1y
—
3y CAGR
—
5y CAGR
Trends
Revenue trend
205.5 k €
Profit trend
5.6 k €
Headcount trend
4
Revenue to profit
Capital structure
- Equity74%
- Liabilities26%
Financials
| Year | Revenue | Growth | Profit | Margin | Employees | Revenue per employee | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 205.5 k € | ▲ 25.7% | 5.6 k € | 3% | 4 | 51.4 k € | 66.2 k € |
| 2023 | 163.5 k € | ▲ 823% | 42.0 k € | 26% | 3 | 54.5 k € | 60.6 k € |
| 2022 | 17.7 k € | ▲ 283% | 11.0 k € | 62% | 1 | 17.7 k € | 18.6 k € |
| 2021 | 4.6 k € | ▲ 125% | 4.6 k € | 99% | 0 | — | 7.6 k € |
| 2020 | 2.1 k € | — | 991 € | 48% | 0 | — | 3.5 k € |
Similar companies
- Elbu Mets OÜ
- OÜ Sonreco
- AS Matrix-Puit
- Lauka Saeveski OÜ
- Osaühing L.H. Teenused
- Mudvil OÜ
- Metsahooldus24 OÜ
- Vegtrade OÜ
At the same address
Directors' other companies
Official announcements
View announcements on Ametlikud Teadaanded →
Court rulings
Search court rulings on Riigi Teataja →
General info
- Address: Pärnu maakond, Saarde vald, Kamali küla, Kahro
- Registered: 2020-03-23
- VAT no.: EE102481637
- View in Business Register
Shareholders
Beneficial owners
Board (1)
- Margus Kahro — Juhatuse liige (since 2023-09-13)