Solar Hooldus OÜ
Activity
Solar Hooldus OÜ operates in administrative & support, with declared activity “Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus” (EMTAK 81221).
Public procurement
Contract value
474.5 k €
Contracts
11
Buyers
5
Most recent
2025-12-10
| Buyer | Value | Year | |
|---|---|---|---|
| Pärnu linna avalike tualettruumide haldamine 01.02.2025 kuni 31.12.2026 | Pärnu Linnavalitsus | 140.2 k € | 2024 |
| Viljandi Kutseõppekeskuse koristusteenus 2026-2028 | Viljandi Kutseõppekeskus | 134.8 k € | 2025 |
| Lumekoristusteenuse ostmine | Sihtasutus Pärnu Haigla | 120.0 k € | 2025 |
| Heakorratööd riigimaal (Maa- ja Ruumiamet) | Maa- ja Ruumiamet | 18.0 k € | 2025 |
| Heakorratööd riigimaal (Maa- ja Ruumiamet) | Maa- ja Ruumiamet | 16.3 k € | 2025 |
| Heakorratööd riigimaal (Maa- ja Ruumiamet) | Maa- ja Ruumiamet | 14.8 k € | 2025 |
| Heakorratööd riigimaal (Maa- ja Ruumiamet) | Maa- ja Ruumiamet | 13.1 k € | 2025 |
| Tori valla asutuste hoonete akende pesu ja vihmaveerennide puhastus | Tori Vallavalitsus | 12.6 k € | 2025 |
| Riigimaal jäätmete koristamine (Maa- ja Ruumiamet) I piiratud hankemenetlus | Maa- ja Ruumiamet | 2.5 k € | 2025 |
| Riigimaal jäätmete koristamine (Maa- ja Ruumiamet) I piiratud hankemenetlus | Maa- ja Ruumiamet | 1.3 k € | 2025 |
At the same address
Directors' other companies
Official announcements
View announcements on Ametlikud Teadaanded →
Court rulings
Search court rulings on Riigi Teataja →
General info
- Address: Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Vanapargi tn 2
- Registered: 2024-09-27
- VAT no.: EE102783092
- View in Business Register
Shareholders
Beneficial owners
Board (1)
- Rauno Kadaja — Juhatuse liige (since 2024-09-27)