Siemens Energy Oy Eesti filiaal
Activity
Siemens Energy Oy Eesti filiaal operates in trade, with declared activity “Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete hulgimüük, sh kaablid” (EMTAK 46692).
Public procurement
Contract value
18.45 M €
Contracts
4
Buyers
2
Most recent
2025-06-16
| Buyer | Value | Year | |
|---|---|---|---|
| EstLink 2 hooldus (alates 2025) | Elering AS | 10.00 M € | 2024 |
| Alajaamade seadmete täiendava varu loomine | Elering AS | 5.02 M € | 2025 |
| EstLink 2 Control system update | Elering AS | 2.86 M € | 2024 |
| Viljandi 110/35/15/6 kV alajaama SEK paneelid ja KVJ siseinstall (IK1242, LP8941). | Elektrilevi OÜ | 573.8 k € | 2024 |
Financials
| Year | Revenue | Growth | Profit | Margin | Employees | Revenue per employee | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — |
Official announcements
View announcements on Ametlikud Teadaanded →
Court rulings
Search court rulings on Riigi Teataja →
General info
- Address: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Väike-Paala tn 1
- Registered: 2020-01-17
- VAT no.: EE102224344
- View in Business Register
Beneficial owners
No beneficial owners reported, or the company is exempt.
Board (3)
- John Erik Gunnar Wik — Äriühingu seadusjärgne esindaja (since 2025-12-03)
- Epp Kalamees — Prokurist (since 2022-09-28)
- Hannes Mäe — Filiaali juhataja (since 2020-01-17)