Tartu Rakenduslik Kolledž
Activity
Tartu Rakenduslik Kolledž operates in education, with declared activity “Kutseõppeasutused” (EMTAK 85321).
Public procurement
Contract value
647.4 k €
Contracts
7
Buyers
4
Most recent
2025-10-21
| Buyer | Value | Year | |
|---|---|---|---|
| Elektrialased koolitused | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 187.0 k € | 2024 |
| Digiturunduse oskuste arenguprogramm | Eesti Töötukassa | 178.4 k € | 2024 |
| Digiturunduse oskuste arenguprogramm | Eesti Töötukassa | 148.5 k € | 2025 |
| Oskuste festival Noor Meister 2026 10 eriala kutsemeistrivõistluste korraldamine. | Haridus- ja Noorteamet | 99.3 k € | 2025 |
| Toitlustusteenus Soinaste lasteaed Eerika filiaalile | Kambja Vallavalitsus | 24.0 k € | 2024 |
| Noor Meister 2026 TV 8 eriala kutsemeistrivõistluste korraldamine. | Haridus- ja Noorteamet | 5.9 k € | 2025 |
| Noor Meister 2026 TV 8 eriala kutsemeistrivõistluste korraldamine. | Haridus- ja Noorteamet | 4.3 k € | 2025 |
Official announcements
View announcements on Ametlikud Teadaanded →
Court rulings
Search court rulings on Riigi Teataja →
General info
- Address: Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Kopli tn 1
- Registered: 2002-09-03
- VAT no.: EE100786499
- Form: Valla või linna ametiasutuste hallatav asutus
- View in Business Register
Beneficial owners
No beneficial owners reported, or the company is exempt.
Board (1)
- Raini Jõks — Asutuse esindusõiguslik isik (since 2019-08-19)