Osaühing Urves
Tegevus
Osaühing Urves on mikroettevõte kaubandus sektoris, mille deklareeritud tegevusala on „Muude toidukaupade hulgimüük” (EMTAK 46381). Aastakäive on 530.2 k € ja ettevõttes töötab 2 inimest, mis paigutub kaubandus sektori #4308 kohale 27 730 ettevõttest.
Riigihanked
Lepingute väärtus
1.20 M €
Lepinguid
7
Tellijaid
5
Viimane leping
2025-11-19
| Tellija | Väärtus | Aasta | |
|---|---|---|---|
| SA Jõulumäe Tervisespordikeskus toiduained | Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus | 750.0 k € | 2025 |
| Toiduainete ostmine Tori valla haridusasutustele | Tori Vallavalitsus | 300.0 k € | 2025 |
| SA Jõulumäe Tervisespordikeskus toiduained | Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus | 60.0 k € | 2023 |
| Raamlepingu sõlmimine toiduainete ostmiseks Tori valla haridusasutustele perioodil 20.08.2023-19.08.2025 | Tori Vallavalitsus | 49.4 k € | 2023 |
| Kuivainete, aedviljakonservide, mahla, kohvi ja tee, maitseainete, kala ostmine | Sihtasutus Pärnu Haigla | 28.4 k € | 2024 |
| Toiduainete ostmine Pärnumaa Kutsehariduskeskusele | Pärnumaa Kutsehariduskeskus | 8.0 k € | 2024 |
| Toiduainete ostmine Audru Lasteaeda | Audru Lasteaed | 5.0 k € | 2025 |
Ülevaade (2025)
Käive
530.2 k €
▼ 7.0%aasta-aastas
▲ 22×üle sektori mediaani
Kasum
9.5 k €
▲ 393%aasta-aastas
Kasumimarginaal
1.8%
Töötajad
2
· 0.0%aasta-aastas
Käive töötaja kohta
265.1 k €
Tööjõukulu töötaja kohta
24.4 k €
Omakapital
219.9 k €
Kasv
Käive
530.2 k €
▼ 7.0%
1a
▼ 11.3%
3a CAGR
▲ 3.6%
5a CAGR
Kasum
9.5 k €
▲ 393%
1a
▼ 38.7%
3a CAGR
—
5a CAGR
Töötajad
2
· 0.0%
1a
· 0.0%
3a CAGR
▼ 7.8%
5a CAGR
Trendid
Käibe trend
530.2 k €
Kasumi trend
9.5 k €
Töötajate arvu trend
2
Käibest kasumini
Kapitalistruktuur
- Omakapital87%
- Kohustused13%
Majandusnäitajad
| Aasta | Käive | Kasv | Kasum | Marginaal | Töötajad | Käive töötaja kohta | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 530.2 k € | ▼ 7.0% | 9.5 k € | 2% | 2 | 265.1 k € | 219.9 k € |
| 2024 | 569.9 k € | ▼ 13.0% | -3.3 k € | -1% | 2 | 284.9 k € | 210.3 k € |
| 2023 | 655.2 k € | ▼ 13.9% | 3.5 k € | 1% | 2 | 327.6 k € | 223.6 k € |
| 2022 | 760.5 k € | ▲ 57.5% | 41.3 k € | 5% | 2 | 380.3 k € | 230.1 k € |
| 2021 | 482.9 k € | ▲ 8.6% | 12.0 k € | 2% | 2 | 241.5 k € | 188.8 k € |
| 2020 | 444.7 k € | — | -15.3 k € | -3% | 3 | 148.2 k € | 176.8 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Sarnased ettevõtted
- Parts-service OÜ
- Ferrainvest OÜ
- OSAÜHING ECODECOR
- ETBS OÜ
- Pump OÜ
- KTL OÜ
- A.L.M. Automotive OÜ
- OÜ Best Decor
Ametlikud teadaanded
Vaata teadaandeid Ametlikud Teadaanded portaalis →
Kohtulahendid
Otsi kohtulahendeid Riigi Teatajast →
Üldinfo
- Aadress: Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Jalaka tn 2/1-3
- Registreeritud: 1996-07-26
- KMKR nr: EE100127333
- Vaata Äriregistris
Osanikud
Tegelikud kasusaajad
Juhatus (2)
- Toomas Nõmm — Juhatuse liige (alates 2013-06-17)
- Janno Nõmm — Juhatuse liige (alates 2013-06-06)