Osaühing Ipse
Tegevus
Osaühing Ipse on väikeettevõte kaubandus sektoris, mille deklareeritud tegevusala on „Piimatoodete, munade, toiduõli ja -rasva hulgimüük” (EMTAK 46331). Aastakäive on 2.01 M € ja ettevõttes töötab 18 inimest, mis paigutub kaubandus sektori #1862 kohale 27 730 ettevõttest.
Riigihanked
Lepingute väärtus
2.65 M €
Lepinguid
19
Tellijaid
6
Viimane leping
2026-03-02
| Tellija | Väärtus | Aasta | |
|---|---|---|---|
| Toiduained | Sihtasutus Viljandi Haigla | 399.4 k € | 2024 |
| Olustvere TMK toiduainete ost sööklale 2023 | Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool | 304.3 k € | 2023 |
| Olustvere TMK toiduainete ost 2024 | Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool | 264.6 k € | 2024 |
| Olustvere TMK toiduainete ost 2025 | Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool | 262.0 k € | 2025 |
| Viljandi Kutseõppekeskusele toiduainete ostmine | Viljandi Kutseõppekeskus | 220.0 k € | 2025 |
| Toiduainete ostmine | aktsiaselts Valga Haigla | 198.8 k € | 2023 |
| Toiduained | Sihtasutus Viljandi Haigla | 186.1 k € | 2023 |
| Toiduainete ostmine 2025/2026 | Valgamaa Kutseõppekeskus | 125.3 k € | 2025 |
| Toiduainete ostmine Viljandi Hoolekandekeskusele | Viljandi Linnavalitsus | 109.6 k € | 2023 |
| Toiduainete ostmine 2023/2024 | Valgamaa Kutseõppekeskus | 104.7 k € | 2023 |
Ülevaade (2024)
Käive
2.01 M €
▼ 8.6%aasta-aastas
▲ 83×üle sektori mediaani
Kasum
9.0 k €
▼ 84.4%aasta-aastas
Kasumimarginaal
0.4%
Töötajad
18
· 0.0%aasta-aastas
Käive töötaja kohta
111.6 k €
Tööjõukulu töötaja kohta
13.3 k €
Omakapital
247.6 k €
Kasv
Käive
2.01 M €
▼ 8.6%
1a
▲ 6.8%
3a CAGR
—
5a CAGR
Kasum
9.0 k €
▼ 84.4%
1a
—
3a CAGR
—
5a CAGR
Töötajad
18
· 0.0%
1a
▲ 4.0%
3a CAGR
—
5a CAGR
Trendid
Käibe trend
2.01 M €
Kasumi trend
9.0 k €
Töötajate arvu trend
18
Käibest kasumini
Kapitalistruktuur
- Omakapital75%
- Kohustused25%
Majandusnäitajad
| Aasta | Käive | Kasv | Kasum | Marginaal | Töötajad | Käive töötaja kohta | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.01 M € | ▼ 8.6% | 9.0 k € | 0% | 18 | 111.6 k € | 247.6 k € |
| 2023 | 2.20 M € | ▲ 4.7% | 57.4 k € | 3% | 18 | 122.1 k € | 266.7 k € |
| 2022 | 2.10 M € | ▲ 27.3% | 71.5 k € | 3% | 17 | 123.5 k € | 228.9 k € |
| 2021 | 1.65 M € | ▲ 4.6% | -3.9 k € | -0% | 16 | 103.1 k € | 164.9 k € |
| 2020 | 1.58 M € | — | 15.3 k € | 1% | 16 | 98.6 k € | 168.8 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Sarnased ettevõtted
- ITW CONSTRUCTION PRODUCTS OÜ
- Sika Estonia OÜ
- Osaühing Akorda-Balt
- Aktsiaselts VIACON Eesti
- OÜ Meite Saar
- T-PUHTAX OÜ
- IMD Engineering OÜ
- Driblex OÜ
Ametlikud teadaanded
Vaata teadaandeid Ametlikud Teadaanded portaalis →
Kohtulahendid
Otsi kohtulahendeid Riigi Teatajast →
Üldinfo
- Aadress: Viljandi maakond, Viljandi linn, Toome tn 23/4
- Registreeritud: 1996-10-22
- KMKR nr: EE100208964
- Vaata Äriregistris
Osanikud
Tegelikud kasusaajad
Juhatus (1)
- Jüri Jänes — Juhatuse liige (alates 2006-01-02)