aktsiaselts Resand
Tegevus
aktsiaselts Resand on väikeettevõte kutse-, teadus- ja tehnikateenused sektoris, mille deklareeritud tegevusala on „Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine” (EMTAK 71121). Aastakäive on 731.0 k € ja ettevõttes töötab 10 inimest, mis paigutub kutse-, teadus- ja tehnikateenused sektori #789 kohale 38 293 ettevõttest.
Riigihanked
Lepingute väärtus
853.0 k €
Lepinguid
10
Tellijaid
10
Viimane leping
2025-12-09
| Tellija | Väärtus | Aasta | |
|---|---|---|---|
| Tehnilise taristu projekteerimine Etapp II | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 174.6 k € | 2023 |
| Punane 69b jalgpallihalli projekteerimine | Tallinna Spordikeskus | 125.2 k € | 2025 |
| RMK Kullenga taimla tootmis-olme-büroohoone rekonstrueerimise projekteerimine | Riigimetsa Majandamise Keskus | 114.2 k € | 2023 |
| Rakke lasteaed "Leevike" põhiprojekti koostamine | Väike-Maarja Vallavalitsus | 94.8 k € | 2024 |
| Tallinna Loomaaia (Ehitajate tee 150) söödaköögi hoone projekteerimine | Tallinna Linnavaraamet | 94.0 k € | 2023 |
| Kiili Haridusmaja projekteerimine ning autorijärelevalve | Kiili Varahalduse Sihtasutus | 84.7 k € | 2024 |
| Jõhvi haldushoone projekteerimine | AS Eesti Raudtee | 56.0 k € | 2025 |
| Jüri tn 42 hoone põhiprojekti koostamine | Võru Linnavalitsus | 42.4 k € | 2025 |
| Saarde valla toetatud eluasemehoone projekteerimistööd | Saarde Vallavalitsus | 38.5 k € | 2025 |
| Nõo Põhikooli laienduse I etapi põhiprojekti koostamine | Nõo vallavalitsus | 28.6 k € | 2025 |
Ülevaade (2024)
Käive
731.0 k €
▼ 42.1%aasta-aastas
▲ 62×üle sektori mediaani
Kasum
38.5 k €
▼ 91.8%aasta-aastas
Kasumimarginaal
5.3%
Töötajad
10
· 0.0%aasta-aastas
Käive töötaja kohta
73.1 k €
Tööjõukulu töötaja kohta
32.4 k €
Omakapital
2.61 M €
Kasv
Käive
731.0 k €
▼ 42.1%
1a
▼ 2.3%
3a CAGR
—
5a CAGR
Kasum
38.5 k €
▼ 91.8%
1a
▼ 17.7%
3a CAGR
—
5a CAGR
Töötajad
10
· 0.0%
1a
▲ 3.6%
3a CAGR
—
5a CAGR
Trendid
Käibe trend
731.0 k €
Kasumi trend
38.5 k €
Töötajate arvu trend
10
Käibest kasumini
Kapitalistruktuur
- Omakapital97%
- Kohustused3%
Majandusnäitajad
| Aasta | Käive | Kasv | Kasum | Marginaal | Töötajad | Käive töötaja kohta | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 ✓ | 731.0 k € | ▼ 42.1% | 38.5 k € | 5% | 10 | 73.1 k € | 2.61 M € |
| 2023 ✓ | 1.26 M € | ▲ 43.2% | 472.0 k € | 37% | 10 | 126.3 k € | 2.70 M € |
| 2022 ✓ | 881.4 k € | ▲ 12.3% | 176.9 k € | 20% | 10 | 88.1 k € | 2.33 M € |
| 2021 ✓ | 784.7 k € | ▲ 10.2% | 69.1 k € | 9% | 9 | 87.2 k € | 2.15 M € |
| 2020 ✓ | 712.4 k € | — | 39.9 k € | 6% | 9 | 79.2 k € | 2.08 M € |
| 2019 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
Sarnased ettevõtted
- Crystalspace OÜ
- WebMediaNet OÜ
- OÜ Koor
- Wholeness OÜ
- L7 Ehituseelarved OÜ
- Admanager Holdings OÜ
- OÜ Utilitas Wind
- OuterRim Baltics OÜ
Ametlikud teadaanded
Vaata teadaandeid Ametlikud Teadaanded portaalis →
Kohtulahendid
Otsi kohtulahendeid Riigi Teatajast →
Üldinfo
- Aadress: Põlva maakond, Põlva vald, Põlva linn, F. Tuglase põik 1
- Registreeritud: 1996-10-04
- KMKR nr: EE100002209
- Vaata Äriregistris
Tegelikud kasusaajad
- Andres Vijar
- Ragnar Pabort
Juhatus (1)
- Andres Neeme — Juhatuse liige (alates 1996-10-04)