Osaühing Mustamäe Haljastus
Tegevus
Osaühing Mustamäe Haljastus on väikeettevõte haldus- ja abitegevused sektoris, mille deklareeritud tegevusala on „Maastiku hooldus ja korrashoid” (EMTAK 81301). Aastakäive on 1.22 M € ja ettevõttes töötab 16 inimest, mis paigutub haldus- ja abitegevused sektori #384 kohale 13 921 ettevõttest.
Riigihanked
Lepingute väärtus
10.93 M €
Lepinguid
37
Tellijaid
5
Viimane leping
2026-04-10
| Tellija | Väärtus | Aasta | |
|---|---|---|---|
| Väliterritooriumide korrashoiuteenuse raamhange | Tallinna Linnavaraamet | 8.00 M € | 2024 |
| Arboristiteenuse raamhange | Tallinna Linnavaraamet | 500.0 k € | 2023 |
| Sanitaarsoojakute hoolduskoristuse ja avariihoolduse teenuse tellimine | Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | 350.0 k € | 2024 |
| Tallinnas puude istutamine ja hooldamine, osa 7 | Tallinna Strateegiakeskus | 215.1 k € | 2025 |
| Tallinnas puude istutamine ja hooldamine, osa 4 | Tallinna Strateegiakeskus | 180.1 k € | 2025 |
| Liiklussaarte haljastamine | Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | 167.2 k € | 2023 |
| Kinnistute haljastusteenuse tellimine | Tallinna Linnavaraamet | 150.0 k € | 2023 |
| Suve- ja püsilillede istutamine vaasidesse ja nende hooldus 2026. ja 2027. aastal Tallinnas | Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | 144.1 k € | 2026 |
| Paldiski maantee haljasala istutusalade korrastus ja hooldus | Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | 139.4 k € | 2023 |
| Tallinnas puude istutamine ja hooldamine, osa 5 | Tallinna Strateegiakeskus | 134.2 k € | 2025 |
Ülevaade (2025)
Käive
1.22 M €
▲ 7.2%aasta-aastas
▲ 102×üle sektori mediaani
Kasum
51.2 k €
▼ 88.0%aasta-aastas
Kasumimarginaal
4.2%
Töötajad
16
▲ 100%aasta-aastas
Käive töötaja kohta
76.4 k €
Tööjõukulu töötaja kohta
21.7 k €
Omakapital
811.2 k €
Kasv
Käive
1.22 M €
▲ 7.2%
1a
▲ 7.1%
3a CAGR
▲ 5.8%
5a CAGR
Kasum
51.2 k €
▼ 88.0%
1a
▲ 67.7%
3a CAGR
▼ 11.6%
5a CAGR
Töötajad
16
▲ 100%
1a
▼ 7.2%
3a CAGR
▼ 4.4%
5a CAGR
Trendid
Käibe trend
1.22 M €
Kasumi trend
51.2 k €
Töötajate arvu trend
16
Käibest kasumini
Kapitalistruktuur
- Omakapital85%
- Kohustused15%
Majandusnäitajad
| Aasta | Käive | Kasv | Kasum | Marginaal | Töötajad | Käive töötaja kohta | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.22 M € | ▲ 7.2% | 51.2 k € | 4% | 16 | 76.4 k € | 811.2 k € |
| 2024 | 1.14 M € | ▼ 26.7% | 426.2 k € | 37% | 8 | 142.5 k € | 760.1 k € |
| 2023 ✓ | 1.56 M € | ▲ 56.2% | 226.2 k € | 15% | 19 | 81.9 k € | 333.9 k € |
| 2022 ✓ | 996.2 k € | ▲ 8.3% | 10.9 k € | 1% | 20 | 49.8 k € | 238.8 k € |
| 2021 ✓ | 919.8 k € | ▼ 0.2% | 2.5 k € | 0% | 20 | 46.0 k € | 252.8 k € |
| 2020 ✓ | 921.2 k € | — | 95.0 k € | 10% | 20 | 46.1 k € | 505.0 k € |
| 2019 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
Sarnased ettevõtted
- OÜ EUROCASH1
- Rio Reisid OÜ
- Prismacrew OÜ
- Aalto Eesti OÜ
- GoRentaBit OÜ
- Koristusfirma OÜ
- Masinakoda OÜ
- Baltic Travel Group OÜ
Ametlikud teadaanded
Vaata teadaandeid Ametlikud Teadaanded portaalis →
Kohtulahendid
Otsi kohtulahendeid Riigi Teatajast →
Üldinfo
- Aadress: Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Vabaõhumuuseumi tee 9
- Registreeritud: 1998-04-16
- KMKR nr: EE100099665
- Vaata Äriregistris
Osanikud
Tegelikud kasusaajad
Juhatus (1)
- Kadri Vokk — Juhatuse liige (alates 2023-11-16)