Aktsiaselts Profline
Tegevus
Aktsiaselts Profline on väikeettevõte töötlev tööstus sektoris, mille deklareeritud tegevusala on „Töörõivaste tootmine” (EMTAK 14231). Aastakäive on 2.03 M € ja ettevõttes töötab 17 inimest, mis paigutub töötlev tööstus sektori #1014 kohale 12 081 ettevõttest.
Riigihanked
Lepingute väärtus
35.25 M €
Lepinguid
23
Tellijaid
12
Viimane leping
2025-12-22
| Tellija | Väärtus | Aasta | |
|---|---|---|---|
| Sõduri riidevarustuse tootmine ja tootearendus | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 25.00 M € | 2025 |
| Töörõivad ja isikukaitsevahendid | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 4.00 M € | 2025 |
| Premium riide- ja erivarustus | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 4.00 M € | 2024 |
| Erinevad peakatted | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 500.0 k € | 2024 |
| Vormiriided | Sihtasutus Tartu Kiirabi | 400.0 k € | 2025 |
| Telkmantel | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 288.4 k € | 2023 |
| Vormiriiete ostmine | Tallinna Kiirabi | 282.5 k € | 2025 |
| EMERA MSOS tudengitele vormirõivaste valmistamine ja tarnimine | Tallinna Tehnikaülikool | 200.0 k € | 2023 |
| Piduliku vormi õmblusteenuse tellimine | Päästeamet | 166.0 k € | 2025 |
| Transpordiameti töötajate ametiriiete tootmine | Transpordiamet | 145.0 k € | 2023 |
Ülevaade (2024)
Käive
2.03 M €
▲ 12.2%aasta-aastas
▲ 60×üle sektori mediaani
Kasum
-52.8 k €
▲ 4.5%aasta-aastas
Kasumimarginaal
-2.6%
Töötajad
17
▲ 6.3%aasta-aastas
▲ 17×üle sektori mediaani
Käive töötaja kohta
119.6 k €
Tööjõukulu töötaja kohta
33.6 k €
Omakapital
787.9 k €
Kasv
Käive
2.03 M €
▲ 12.2%
1a
▼ 9.2%
3a CAGR
—
5a CAGR
Kasum
-52.8 k €
▲ 4.5%
1a
—
3a CAGR
—
5a CAGR
Töötajad
17
▲ 6.3%
1a
· 0.0%
3a CAGR
—
5a CAGR
Trendid
Käibe trend
2.03 M €
Kasumi trend
-52.8 k €
Töötajate arvu trend
17
Kapitalistruktuur
- Omakapital84%
- Kohustused16%
Majandusnäitajad
| Aasta | Käive | Kasv | Kasum | Marginaal | Töötajad | Käive töötaja kohta | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.03 M € | ▲ 12.2% | -52.8 k € | -3% | 17 | 119.6 k € | 787.9 k € |
| 2023 ✓ | 1.81 M € | ▼ 1.8% | -55.3 k € | -3% | 16 | 113.3 k € | 840.7 k € |
| 2022 ✓ | 1.85 M € | ▼ 32.0% | 125.6 k € | 7% | 14 | 131.9 k € | 936.0 k € |
| 2021 ✓ | 2.72 M € | ▲ 6.0% | 191.8 k € | 7% | 17 | 159.8 k € | 810.4 k € |
| 2020 ✓ | 2.56 M € | — | 268.5 k € | 10% | 17 | 150.8 k € | 818.5 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Sarnased ettevõtted
- Sawmill of Sadala OÜ
- Tarmeko Pehmemööbel OÜ
- Blastvent OÜ
- Baltic Fence OÜ
- OÜ Steelhouse Group Estonia
- Versowood Estonia OÜ
- Energofel OÜ
- Sockmann Group OÜ
Ametlikud teadaanded
Vaata teadaandeid Ametlikud Teadaanded portaalis →
Kohtulahendid
Otsi kohtulahendeid Riigi Teatajast →
Üldinfo
- Aadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Veerenni tn 29
- Registreeritud: 1998-08-28
- KMKR nr: EE100369997
- Vaata Äriregistris
Tegelikud kasusaajad
- Lauri Pille
Juhatus (1)
- Tiina Pille — Juhatuse liige (alates 2017-11-07)