MEDITSIINIGRUPP HOOLDUS OÜ
Tegevus
MEDITSIINIGRUPP HOOLDUS OÜ on väikeettevõte töötlev tööstus sektoris, mille deklareeritud tegevusala on „Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus” (EMTAK 33201). Aastakäive on 1.51 M € ja ettevõttes töötab 16 inimest, mis paigutub töötlev tööstus sektori #1202 kohale 12 075 ettevõttest.
Riigihanked
Lepingute väärtus
1.12 M €
Lepinguid
15
Tellijaid
4
Viimane leping
2025-12-10
| Tellija | Väärtus | Aasta | |
|---|---|---|---|
| Philips dStream Achieva hooldus | Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla | 352.0 k € | 2025 |
| Allura angiograafi ja MultiDiagnost röntgenläbivalgustusseadme hooldus | Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla | 170.0 k € | 2023 |
| MRT seadmete hooldus- ja remonditööd | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 95.7 k € | 2023 |
| Meditsiiniseadmete hooldus- ja remonditeenus | Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla | 86.5 k € | 2024 |
| Philipsi MRT Ingenia 3T külmpea vahetus ja hooldus | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 58.8 k € | 2023 |
| Ultraheliseadmete hooldused | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 51.0 k € | 2024 |
| Monitoride ja mõõtemoodulite hooldus- ja remonditeenus | Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla | 43.9 k € | 2024 |
| Philipsi MRT Ingenia 3T hüppeliigese mähise ostmine ja põlveliigese mähise remont | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 42.3 k € | 2024 |
| Patsiendimonitoride ja keskjälgimissüsteemi hooldusteenus | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 40.0 k € | 2025 |
| Philipsi MRT Ingenia 3T peamähise ostmine ja vahetus | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 39.6 k € | 2024 |
Ülevaade (2024)
Käive
1.51 M €
▲ 2.9%aasta-aastas
▲ 45×üle sektori mediaani
Kasum
239.7 k €
▲ 22.1%aasta-aastas
Kasumimarginaal
15.8%
Töötajad
16
▼ 11.1%aasta-aastas
▲ 16×üle sektori mediaani
Käive töötaja kohta
94.6 k €
Tööjõukulu töötaja kohta
45.2 k €
Omakapital
867.6 k €
Kasv
Käive
1.51 M €
▲ 2.9%
1a
▲ 6.2%
3a CAGR
—
5a CAGR
Kasum
239.7 k €
▲ 22.1%
1a
—
3a CAGR
—
5a CAGR
Töötajad
16
▼ 11.1%
1a
▲ 4.6%
3a CAGR
—
5a CAGR
Trendid
Käibe trend
1.51 M €
Kasumi trend
239.7 k €
Töötajate arvu trend
16
Käibest kasumini
Kapitalistruktuur
- Omakapital59%
- Kohustused41%
Majandusnäitajad
| Aasta | Käive | Kasv | Kasum | Marginaal | Töötajad | Käive töötaja kohta | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.51 M € | ▲ 2.9% | 239.7 k € | 16% | 16 | 94.6 k € | 867.6 k € |
| 2023 | 1.47 M € | ▲ 8.3% | 196.3 k € | 13% | 18 | 81.7 k € | 774.8 k € |
| 2022 | 1.36 M € | ▲ 7.6% | 295.8 k € | 22% | 16 | 84.9 k € | 632.0 k € |
| 2021 | 1.26 M € | ▼ 16.5% | -102.3 k € | -8% | 14 | 90.2 k € | 336.2 k € |
| 2020 | 1.51 M € | — | 301.0 k € | 20% | 14 | 108.0 k € | 750.1 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Sarnased ettevõtted
- OÜ ANDI MÖÖBEL
- HEAT3 OÜ
- OÜ TALU KÖÖGIVILI
- VERSKA MINERAALVEE osaühing
- Goodpoint Chemicals OÜ
- PharmaEstica Manufacturing OÜ
- Osaühing MUVOR
- NTT OÜ
Ametlikud teadaanded
Vaata teadaandeid Ametlikud Teadaanded portaalis →
Kohtulahendid
Otsi kohtulahendeid Riigi Teatajast →
Üldinfo
- Aadress: Harju maakond, Saue vald, Laagri alevik, Pärnu mnt 499-6
- Registreeritud: 1999-03-18
- KMKR nr: EE100530865
- Vaata Äriregistris
Osanikud
Tegelikud kasusaajad
Juhatus (1)
- Toomas Värton — Juhatuse liige (alates 1999-04-14)