OÜ SAURON GRUPP
Tegevus
OÜ SAURON GRUPP on mikroettevõte põllumajandus ja kalandus sektoris, mille deklareeritud tegevusala on „Metsavarumine” (EMTAK 02201). Aastakäive on 138.2 k € ja ettevõttes töötab 1 inimest, mis paigutub põllumajandus ja kalandus sektori #1702 kohale 8894 ettevõttest.
Riigihanked
Lepingute väärtus
10.57 M €
Lepinguid
15
Tellijaid
4
Viimane leping
2026-02-03
| Tellija | Väärtus | Aasta | |
|---|---|---|---|
| Objektipõhised raietööd | Riigimetsa Majandamise Keskus | 10.00 M € | 2024 |
| Maaparandussüsteemide hooldus 2026-2 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 229.3 k € | 2026 |
| Lumetõrje teenuse tellimine 2025-2028 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 98.0 k € | 2025 |
| Maaparandussüsteemide hooldus 2024-1 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 86.0 k € | 2024 |
| Istutustööd Kagu piirkonnas 2024 (Lääne - Võrumaa) | Riigimetsa Majandamise Keskus | 56.8 k € | 2024 |
| Taimalatööd 2024 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 24.1 k € | 2024 |
| Istutustööd Kagu piirkonnas | Riigimetsa Majandamise Keskus | 15.8 k € | 2024 |
| Taimalatööd 2024 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 15.6 k € | 2024 |
| Kraavikaevetööd | Põllumajandus- ja Toiduamet | 14.4 k € | 2023 |
| Riigimaadel paiknevate maaparandusobjektide ning rajatiste remont- ja ehitustööd (IV piiratud hankemenetlus) | Maa- ja Ruumiamet | 7.2 k € | 2025 |
Ülevaade (2024)
Käive
138.2 k €
▼ 44.9%aasta-aastas
▲ 8.5×üle sektori mediaani
Kasum
6.5 k €
▲ 242%aasta-aastas
Kasumimarginaal
4.7%
Töötajad
1
▼ 66.7%aasta-aastas
Käive töötaja kohta
138.2 k €
Tööjõukulu töötaja kohta
2.4 k €
Omakapital
138.2 k €
Kasv
Käive
138.2 k €
▼ 44.9%
1a
▼ 2.3%
3a CAGR
—
5a CAGR
Kasum
6.5 k €
▲ 242%
1a
▼ 1.4%
3a CAGR
—
5a CAGR
Töötajad
1
▼ 66.7%
1a
▼ 30.7%
3a CAGR
—
5a CAGR
Trendid
Käibe trend
138.2 k €
Kasumi trend
6.5 k €
Töötajate arvu trend
1
Käibest kasumini
Kapitalistruktuur
- Omakapital75%
- Kohustused25%
Majandusnäitajad
| Aasta | Käive | Kasv | Kasum | Marginaal | Töötajad | Käive töötaja kohta | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 138.2 k € | ▼ 44.9% | 6.5 k € | 5% | 1 | 138.2 k € | 138.2 k € |
| 2023 | 250.6 k € | ▼ 13.5% | 1.9 k € | 1% | 3 | 83.5 k € | 131.7 k € |
| 2022 | 289.7 k € | ▲ 95.8% | 20.9 k € | 7% | 3 | 96.6 k € | 129.8 k € |
| 2021 | 148.0 k € | ▼ 78.3% | 6.8 k € | 5% | 3 | 49.3 k € | 108.9 k € |
| 2020 | 680.9 k € | — | -32.7 k € | -5% | 14 | 48.6 k € | 102.1 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Sarnased ettevõtted
- OÜ AMALAIA
- Nordic Bee Center OÜ
- Seemnetootjad OÜ
- Enego Timber OÜ
- Vesneri Aed OÜ
- Tamme Agro OÜ
- Lumber works OÜ
- Osaühing Pregi Grupp
Ametlikud teadaanded
Vaata teadaandeid Ametlikud Teadaanded portaalis →
Kohtulahendid
Otsi kohtulahendeid Riigi Teatajast →
Üldinfo
- Aadress: Jõgeva maakond, Mustvee vald, Maardla küla, Läätse
- Registreeritud: 2002-03-15
- KMKR nr: EE100749096
- Vaata Äriregistris
Osanikud
Tegelikud kasusaajad
Juhatus (1)
- Leili Reisalu — Juhatuse liige (alates 2012-05-07)