OÜ GoHotels
Tegevus
OÜ GoHotels on väikeettevõte majutus ja toitlustus sektoris, mille deklareeritud tegevusala on „Majutusega seotud vahendusteenus” (EMTAK 55401). Aastakäive on 2.32 M € ja ettevõttes töötab 18 inimest, mis paigutub majutus ja toitlustus sektori #98 kohale 6345 ettevõttest.
Riigihanked
Lepingute väärtus
120.67 M €
Lepinguid
11
Tellijaid
4
Viimane leping
2026-03-03
| Tellija | Väärtus | Aasta | |
|---|---|---|---|
| Majutamise teenuse osutamine Sotsiaalkindlustusametile ja Päästeametile | Sotsiaalkindlustusamet | 120.00 M € | 2025 |
| Seminariruumide rent koos toitlustamisega Eesti Keele Instituudile | Eesti Keele Instituut | 160.0 k € | 2024 |
| Seminariruumide rent koos toitlustamisega Tallinna ja Tartu kesklinnas | Eesti Töötukassa | 140.0 k € | 2023 |
| Seminariruumide rent koos toitlustamisega Tallinna ja Tartu kesklinnas | Eesti Töötukassa | 85.0 k € | 2025 |
| Majutusteenus Eesti piires Eesti Energia AS-ile ja tema tütarettevõtjatele | Eesti Energia AS | 70.0 k € | 2025 |
| Majutusteenus Tallinnas Eesti Energia AS-ile ja tema tütarettevõtjatele | Eesti Energia AS | 50.0 k € | 2024 |
| Seminariruumide rent koos toitlustamisega Tallinna ja Tartu kesklinnas | Eesti Töötukassa | 45.0 k € | 2023 |
| Majutusteenuse tellimine aastaks 2026 (Tallinn ja Tartu linn) | Eesti Töötukassa | 35.0 k € | 2025 |
| Turvalise majutusteenuse ost ohvriabi teenuse klientidele | Sotsiaalkindlustusamet | 35.0 k € | 2024 |
| Turvalise majutusteenuse ost ohvriabi teenuse klientidele | Sotsiaalkindlustusamet | 25.0 k € | 2026 |
Ülevaade (2024)
Käive
2.32 M €
▲ 2.4%aasta-aastas
▲ 78×üle sektori mediaani
Kasum
-103.8 k €
▼ 221%aasta-aastas
Kasumimarginaal
-4.5%
Töötajad
18
▲ 20.0%aasta-aastas
Käive töötaja kohta
128.6 k €
Tööjõukulu töötaja kohta
24.6 k €
Omakapital
681.0 k €
Kasv
Käive
2.32 M €
▲ 2.4%
1a
▲ 32.0%
3a CAGR
—
5a CAGR
Kasum
-103.8 k €
▼ 221%
1a
▲ 111%
3a CAGR
—
5a CAGR
Töötajad
18
▲ 20.0%
1a
▲ 6.3%
3a CAGR
—
5a CAGR
Trendid
Käibe trend
2.32 M €
Kasumi trend
-103.8 k €
Töötajate arvu trend
18
Kapitalistruktuur
- Omakapital68%
- Kohustused32%
Majandusnäitajad
| Aasta | Käive | Kasv | Kasum | Marginaal | Töötajad | Käive töötaja kohta | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 ✓ | 2.32 M € | ▲ 2.4% | -103.8 k € | -4% | 18 | 128.6 k € | 681.0 k € |
| 2023 ✓ | 2.26 M € | ▲ 5.3% | 86.0 k € | 4% | 15 | 150.7 k € | 784.8 k € |
| 2022 ✓ | 2.15 M € | ▲ 113% | 93.9 k € | 4% | 15 | 143.1 k € | 698.8 k € |
| 2021 | 1.01 M € | ▲ 11.9% | -11.0 k € | -1% | 15 | 67.1 k € | 604.9 k € |
| 2020 | 899.7 k € | — | -233.9 k € | -26% | 15 | 60.0 k € | 616.0 k € |
| 2019 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
Sarnased ettevõtted
- Fredo Restoranid OÜ
- Aktsiaselts Sorgent
- Osaühing Arensburg
- JAHH Catering OÜ
- Kaevukohvik OÜ
- OÜ EASY STAY HOSPITALITY GROUP
- Osaühing Paleton
- OÜ Asa Spa
Ametlikud teadaanded
Vaata teadaandeid Ametlikud Teadaanded portaalis →
Kohtulahendid
Otsi kohtulahendeid Riigi Teatajast →
Üldinfo
- Aadress: Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Toompuiestee 37/1
- Registreeritud: 2004-11-04
- KMKR nr: EE100937620
- Vaata Äriregistris
Osanikud
Tegelikud kasusaajad
Juhatus (1)
- Alver Pupart — Juhatuse liige (alates 2016-04-05)