Haamer IP OÜ
Tegevus
Haamer IP OÜ on mikroettevõte ehitus sektoris, mille deklareeritud tegevusala on „Elamute ja mitteeluhoonete ehitus” (EMTAK 41001). Aastakäive on 470.0 k € ja ettevõttes töötab 1 inimest, mis paigutub ehitus sektori #2188 kohale 21 560 ettevõttest.
Riigihanked
Lepingute väärtus
764.4 k €
Lepinguid
9
Tellijaid
1
Viimane leping
2026-04-10
| Tellija | Väärtus | Aasta | |
|---|---|---|---|
| Sünnitus- ja perepalatite remonditööd ning sisustamine | Sihtasutus Pärnu Haigla | 284.1 k € | 2023 |
| SH 5 Uute elektrijaotuskeskuste ehitus | Sihtasutus Pärnu Haigla | 188.4 k € | 2025 |
| Erakorraliste ehitus- ja remonditööde teostamine | Sihtasutus Pärnu Haigla | 149.0 k € | 2026 |
| SH 1 Kiireloomuliste, erakorraliste avarii- ja remonditööde teostamine nr 1 | Sihtasutus Pärnu Haigla | 60.0 k € | 2025 |
| SH 4 Ajutise labori ehitustööd | Sihtasutus Pärnu Haigla | 31.2 k € | 2025 |
| SH 8 Eriveetrasside ehitustööd | Sihtasutus Pärnu Haigla | 15.7 k € | 2026 |
| SH 9 Ajutise kohviku ehitustööd | Sihtasutus Pärnu Haigla | 15.0 k € | 2026 |
| SH 3 Operatsioonisaalide BC301 ja BC302 üldvalgustite vahetus | Sihtasutus Pärnu Haigla | 13.6 k € | 2025 |
| SH 7 Ajutise turvaruumi ehitustööd | Sihtasutus Pärnu Haigla | 7.2 k € | 2025 |
Ülevaade (2025)
Käive
470.0 k €
▼ 42.1%aasta-aastas
▲ 12×üle sektori mediaani
Kasum
45.4 k €
▼ 65.1%aasta-aastas
Kasumimarginaal
9.7%
Töötajad
1
· 0.0%aasta-aastas
≈sektori mediaani lähedal
Käive töötaja kohta
470.0 k €
Tööjõukulu töötaja kohta
-35.3 k €
Omakapital
177.2 k €
Kasv
Käive
470.0 k €
▼ 42.1%
1a
▲ 3.8%
3a CAGR
▲ 13.0%
5a CAGR
Kasum
45.4 k €
▼ 65.1%
1a
▲ 11.4%
3a CAGR
▲ 15.3%
5a CAGR
Töötajad
1
· 0.0%
1a
▼ 20.6%
3a CAGR
▼ 12.9%
5a CAGR
Trendid
Käibe trend
470.0 k €
Kasumi trend
45.4 k €
Töötajate arvu trend
1
Käibest kasumini
Kapitalistruktuur
- Omakapital53%
- Kohustused47%
Majandusnäitajad
| Aasta | Käive | Kasv | Kasum | Marginaal | Töötajad | Käive töötaja kohta | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 470.0 k € | ▼ 42.1% | 45.4 k € | 10% | 1 | 470.0 k € | 177.2 k € |
| 2024 | 812.3 k € | ▲ 93.1% | 130.4 k € | 16% | 1 | 812.3 k € | 155.8 k € |
| 2023 | 420.7 k € | ▲ 0.0% | 73.5 k € | 17% | 2 | 210.3 k € | 76.4 k € |
| 2022 | 420.5 k € | ▲ 33.4% | 32.9 k € | 8% | 2 | 210.2 k € | 36.9 k € |
| 2021 | 315.1 k € | ▲ 23.5% | 38.2 k € | 12% | 2 | 157.6 k € | 41.0 k € |
| 2020 | 255.2 k € | — | 22.3 k € | 9% | 2 | 127.6 k € | 27.8 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Sarnased ettevõtted
Ametlikud teadaanded
Vaata teadaandeid Ametlikud Teadaanded portaalis →
Kohtulahendid
Otsi kohtulahendeid Riigi Teatajast →
Üldinfo
- Aadress: Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Suur-Jõekalda tn 10-23
- Registreeritud: 2005-06-07
- KMKR nr: EE100977855
- Vaata Äriregistris
Osanikud
Tegelikud kasusaajad
Juhatus (1)
- Ivars Putrics — Juhatuse liige (alates 2006-06-20)