Osaühing Lepritech
Tegevus
Osaühing Lepritech on mikroettevõte kaubandus sektoris, mille deklareeritud tegevusala on „Muude kindlate kaupade hulgimüügi vahendusteenus” (EMTAK 46181). Aastakäive on 718.6 k € ja ettevõttes töötab 2 inimest, mis paigutub kaubandus sektori #3662 kohale 27 719 ettevõttest.
Riigihanked
Lepingute väärtus
4.72 M €
Lepinguid
11
Tellijaid
6
Viimane leping
2025-11-28
| Tellija | Väärtus | Aasta | |
|---|---|---|---|
| Mass-spektromeetrial põhinev mikroobide tuvastuse süsteem koos hoolduse, tarvikute ja reaktiividega | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 3.00 M € | 2023 |
| Mass-spektromeetri Maldi-TOF ostmine | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 500.0 k € | 2023 |
| MALDI-TOF mass-spektromeetri proovimaterjalist isoleeritud mikroobi kultuuri identifitseerimiseks, reagentide ja abivahendite ostmine. Seadmete hooldus. | Sihtasutus NARVA HAIGLA | 397.3 k € | 2025 |
| Mass-spektromeetrial põhinev mikroobide tuvastuse süsteem | Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla | 275.8 k € | 2024 |
| Meditsiiniseadmete hooldus ja remont | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 180.0 k € | 2025 |
| MALDI-TOF seadmega töötamiseks vajalike reagentide tarvikute ostmine kolmeks aastaks | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 178.0 k € | 2025 |
| Mass-spektromeetrial põhinev mikroobide tuvastuse süsteem | Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla | 75.0 k € | 2024 |
| MALDI-TOF seadmega töötamiseks vajalike tarvikute ostmine | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 40.5 k € | 2024 |
| Mass-spektromeetri MALDI Biotyper Sirius IVD kuluvahendid, hooldus- ja remonditööd | Sihtasutus Viljandi Haigla | 34.9 k € | 2024 |
| Bruker MicroFlex hooldus | Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla | 26.6 k € | 2024 |
Ülevaade (2024)
Käive
718.6 k €
▲ 223%aasta-aastas
▲ 30×üle sektori mediaani
Kasum
2.0 k €
▲ 104%aasta-aastas
Kasumimarginaal
0.3%
Töötajad
2
· 0.0%aasta-aastas
Käive töötaja kohta
359.3 k €
Tööjõukulu töötaja kohta
31.6 k €
Omakapital
27.0 k €
Kasv
Käive
718.6 k €
▲ 223%
1a
▲ 18.0%
3a CAGR
—
5a CAGR
Kasum
2.0 k €
▲ 104%
1a
▼ 69.4%
3a CAGR
—
5a CAGR
Töötajad
2
· 0.0%
1a
▲ 26.0%
3a CAGR
—
5a CAGR
Trendid
Käibe trend
718.6 k €
Kasumi trend
2.0 k €
Töötajate arvu trend
2
Käibest kasumini
Kapitalistruktuur
- Omakapital15%
- Kohustused85%
Majandusnäitajad
| Aasta | Käive | Kasv | Kasum | Marginaal | Töötajad | Käive töötaja kohta | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 718.6 k € | ▲ 223% | 2.0 k € | 0% | 2 | 359.3 k € | 27.0 k € |
| 2023 | 222.4 k € | ▼ 61.0% | -55.9 k € | -25% | 2 | 111.2 k € | 25.0 k € |
| 2022 | 569.4 k € | ▲ 30.3% | 3.7 k € | 1% | 1 | 569.4 k € | 80.9 k € |
| 2021 | 437.2 k € | ▲ 118% | 70.2 k € | 16% | 1 | 437.2 k € | 77.2 k € |
| 2020 | 200.9 k € | — | 2.7 k € | 1% | 1 | 200.9 k € | 7.0 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Sarnased ettevõtted
- ACQUAFILTRI OÜ
- MXR77 OÜ
- Aktsiaselts KEMIVESI
- REGGER PLAAT OÜ
- Osaühing Eureka
- BPK SISUSTUS OÜ
- AMOMODUL OÜ
- Osaühing BLG Components
Ametlikud teadaanded
Vaata teadaandeid Ametlikud Teadaanded portaalis →
Kohtulahendid
Otsi kohtulahendeid Riigi Teatajast →
Üldinfo
- Aadress: Harju maakond, Lääne-Harju vald, Laulasmaa küla, Auli tee 8/1
- Registreeritud: 2005-10-24
- KMKR nr: EE101014843
- Vaata Äriregistris
Osanikud
Tegelikud kasusaajad
Juhatus (1)
- Kristjan Kogerman — Juhatuse liige (alates 2026-03-04)