Trigent Ehitustehnika OÜ
Tegevus
Trigent Ehitustehnika OÜ on mikroettevõte haldus- ja abitegevused sektoris, mille deklareeritud tegevusala on „Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent” (EMTAK 77399). Aastakäive on 681.2 k € ja ettevõttes töötab 6 inimest, mis paigutub haldus- ja abitegevused sektori #646 kohale 13 921 ettevõttest.
Riigihanked
Lepingute väärtus
701.5 k €
Lepinguid
21
Tellijaid
3
Viimane leping
2025-08-06
| Tellija | Väärtus | Aasta | |
|---|---|---|---|
| Tapa ja Jõhvi lasketiirude hooldus ja remont (KHL 24 kuud) | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 160.0 k € | 2025 |
| Sakala sisehoovi remonttöö | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 148.9 k € | 2025 |
| Õppuste maastikukahjude likvideerimine | Kaitsevägi | 84.8 k € | 2024 |
| Liiva, haljastusmulla ja graniitkillustiku tarnimine koos transpordiga | Tallinna Kesklinna Valitsus | 65.0 k € | 2025 |
| Pikva kinnistu platside rajamine | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 37.6 k € | 2023 |
| Rävala 14 trepi parandustööd | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 36.4 k € | 2025 |
| Tallinna piirkonna teede/platside kevadine hooldus | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 35.1 k € | 2025 |
| Piirsalu teede kruusaga katmine | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 34.2 k € | 2025 |
| Männiku lasketiiru remonttööd | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 18.9 k € | 2024 |
| Talinna piirkonna teede/platside hooldustööd | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 17.7 k € | 2023 |
Ülevaade (2024)
Käive
681.2 k €
▲ 50.3%aasta-aastas
▲ 57×üle sektori mediaani
Kasum
68.4 k €
▲ 115%aasta-aastas
Kasumimarginaal
10.0%
Töötajad
6
· 0.0%aasta-aastas
Käive töötaja kohta
113.5 k €
Tööjõukulu töötaja kohta
20.0 k €
Omakapital
876.5 k €
Kasv
Käive
681.2 k €
▲ 50.3%
1a
▼ 20.4%
3a CAGR
—
5a CAGR
Kasum
68.4 k €
▲ 115%
1a
▼ 42.0%
3a CAGR
—
5a CAGR
Töötajad
6
· 0.0%
1a
▲ 6.3%
3a CAGR
—
5a CAGR
Trendid
Käibe trend
681.2 k €
Kasumi trend
68.4 k €
Töötajate arvu trend
6
Käibest kasumini
Kapitalistruktuur
- Omakapital76%
- Kohustused24%
Majandusnäitajad
| Aasta | Käive | Kasv | Kasum | Marginaal | Töötajad | Käive töötaja kohta | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 681.2 k € | ▲ 50.3% | 68.4 k € | 10% | 6 | 113.5 k € | 876.5 k € |
| 2023 | 453.3 k € | ▼ 71.6% | -446.8 k € | -99% | 6 | 75.6 k € | 828.2 k € |
| 2022 | 1.60 M € | ▲ 18.5% | 868.9 k € | 54% | 6 | 266.3 k € | 1.29 M € |
| 2021 | 1.35 M € | ▲ 193% | 351.3 k € | 26% | 5 | 269.7 k € | 516.0 k € |
| 2020 | 459.7 k € | — | 53.6 k € | 12% | 4 | 114.9 k € | 169.3 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Sarnased ettevõtted
- Mittetulundusühing sTARTUpDay
- CleanFix Puhastus OÜ
- ATecSol Estonia OÜ
- Osaühing LAIGOVER
- Osaühing Nordic FPC Group
- OÜ RASATO
- Baumer OÜ
- OÜ Võidust grupp
Ametlikud teadaanded
Vaata teadaandeid Ametlikud Teadaanded portaalis →
Kohtulahendid
Otsi kohtulahendeid Riigi Teatajast →
Üldinfo
- Aadress: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 71/4
- Registreeritud: 2007-06-06
- KMKR nr: EE101153199
- Vaata Äriregistris
Osanikud
Tegelikud kasusaajad
Juhatus (1)
- Karmo Kraag — Juhatuse liige (alates 2007-06-21)