PROFFIABI OÜ
Tegevus
PROFFIABI OÜ on mikroettevõte ehitus sektoris, mille deklareeritud tegevusala on „Elamute ja mitteeluhoonete ehitus” (EMTAK 41001). Aastakäive on 1.43 M € ja ettevõttes töötab 8 inimest, mis paigutub ehitus sektori #720 kohale 21 560 ettevõttest.
Riigihanked
Lepingute väärtus
130.62 M €
Lepinguid
21
Tellijaid
14
Viimane leping
2026-03-13
| Tellija | Väärtus | Aasta | |
|---|---|---|---|
| Ehitus- ja remonttööde raamhange 2024-2028 | Riigi Kinnisvara Aktsiaselts | 100.00 M € | 2024 |
| Remonttööde raamhange | Tallinna Linnavaraamet | 20.00 M € | 2025 |
| Tallinna linna omandis oleva kinnisvara remonttööde raamhange | Tallinna Linnavaraamet | 8.00 M € | 2024 |
| Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia majasisesed ehitus- ja remonditööd 2026 -2028 | Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia | 800.0 k € | 2026 |
| Ehitus- ja remonditööd üle Eesti | Aktsiaselts Eesti Post | 350.0 k € | 2024 |
| Üldehitus- ja siseviimistlustööde tellimine | Tallinna Ülikool | 300.0 k € | 2025 |
| Valdeku tn 15 saun-spordihoone renoveerimistööd | Nõmme Linnaosa Valitsus | 198.5 k € | 2024 |
| Tallinn Kase 61/10 hoone rekonstrueerimine | Riigi Kinnisvara Aktsiaselts | 177.4 k € | 2024 |
| Üldehitus- ja siseviimistlustööde ostmine | Tallinna Ülikool | 149.9 k € | 2024 |
| Remonditööd Rapla valla objektidel 2025-2027 | Rapla Varahaldus | 149.0 k € | 2025 |
Ülevaade (2025)
Käive
1.43 M €
▼ 3.6%aasta-aastas
▲ 38×üle sektori mediaani
Kasum
194.9 k €
▼ 38.9%aasta-aastas
Kasumimarginaal
13.6%
Töötajad
8
▼ 33.3%aasta-aastas
▲ 8.0×üle sektori mediaani
Käive töötaja kohta
178.7 k €
Tööjõukulu töötaja kohta
20.3 k €
Omakapital
922.8 k €
Kasv
Käive
1.43 M €
▼ 3.6%
1a
▼ 12.4%
3a CAGR
▲ 48.7%
5a CAGR
Kasum
194.9 k €
▼ 38.9%
1a
▲ 23.4%
3a CAGR
▲ 93.6%
5a CAGR
Töötajad
8
▼ 33.3%
1a
▼ 12.6%
3a CAGR
▲ 32.0%
5a CAGR
Trendid
Käibe trend
1.43 M €
Kasumi trend
194.9 k €
Töötajate arvu trend
8
Käibest kasumini
Kapitalistruktuur
- Omakapital64%
- Kohustused36%
Majandusnäitajad
| Aasta | Käive | Kasv | Kasum | Marginaal | Töötajad | Käive töötaja kohta | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.43 M € | ▼ 3.6% | 194.9 k € | 14% | 8 | 178.7 k € | 922.8 k € |
| 2024 | 1.48 M € | ▲ 88.5% | 318.8 k € | 21% | 12 | 123.7 k € | 959.9 k € |
| 2023 | 787.4 k € | ▼ 63.0% | 72.4 k € | 9% | 7 | 112.5 k € | 691.1 k € |
| 2022 ✓ | 2.13 M € | ▲ 131% | 103.6 k € | 5% | 12 | 177.2 k € | 678.7 k € |
| 2021 | 919.1 k € | ▲ 367% | 162.1 k € | 18% | 9 | 102.1 k € | 473.1 k € |
| 2020 | 197.0 k € | — | 7.2 k € | 4% | 2 | 98.5 k € | 281.0 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Sarnased ettevõtted
Ametlikud teadaanded
Vaata teadaandeid Ametlikud Teadaanded portaalis →
Kohtulahendid
Otsi kohtulahendeid Riigi Teatajast →
Üldinfo
- Aadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Suur-Karja tn 12
- Registreeritud: 2007-11-02
- KMKR nr: EE101195584
- Vaata Äriregistris
Osanikud
Tegelikud kasusaajad
Juhatus (1)
- Andrei Jevas — Juhatuse liige (alates 2007-11-02)