OÜ SPORTFEVER
Tegevus
OÜ SPORTFEVER on mikroettevõte kaubandus sektoris, mille deklareeritud tegevusala on „Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus” (EMTAK 47911). Aastakäive on 723.1 k € ja ettevõttes töötab 2 inimest, mis paigutub kaubandus sektori #3645 kohale 27 730 ettevõttest.
Riigihanked
Lepingute väärtus
708.7 k €
Lepinguid
29
Tellijaid
14
Viimane leping
2026-02-20
| Tellija | Väärtus | Aasta | |
|---|---|---|---|
| Spordiinventari ja -varustuse ostmine | Tallinna Strateegiakeskus | 150.0 k € | 2024 |
| Jõusaali inventar, Reedo | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 82.9 k € | 2025 |
| Spordiinventari ostmine | Politsei- ja Piirivalveamet | 70.0 k € | 2024 |
| Spordiriided Kaitseväele 2024 | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 61.7 k € | 2024 |
| Jõusaali varustuse ostmine | Päästeamet | 46.7 k € | 2025 |
| Jõusaali varustuse ostmine | Päästeamet | 46.7 k € | 2025 |
| Jõusaali inventar, Võru | Kaitsevägi | 31.9 k € | 2024 |
| Liikumisõpetuse ja loodusvaldkonna ainete praktilise õppe vahendite ostmine | Lääne-Harju Vallavalitsus | 28.9 k € | 2025 |
| Tiigi 9a Narva kordonihoone sisustus | Riigi Kinnisvara Aktsiaselts | 21.0 k € | 2024 |
| Jõusaali varustus, Ämari | Kaitsevägi | 20.4 k € | 2025 |
Ülevaade (2025)
Käive
723.1 k €
▲ 33.7%aasta-aastas
▲ 30×üle sektori mediaani
Kasum
-20.1 k €
▼ 291%aasta-aastas
Kasumimarginaal
-2.8%
Töötajad
2
▲ 100%aasta-aastas
Käive töötaja kohta
361.6 k €
Tööjõukulu töötaja kohta
15.9 k €
Omakapital
193.8 k €
Kasv
Käive
723.1 k €
▲ 33.7%
1a
▲ 37.3%
3a CAGR
▲ 13.5%
5a CAGR
Kasum
-20.1 k €
▼ 291%
1a
—
3a CAGR
—
5a CAGR
Töötajad
2
▲ 100%
1a
▲ 26.0%
3a CAGR
▲ 14.9%
5a CAGR
Trendid
Käibe trend
723.1 k €
Kasumi trend
-20.1 k €
Töötajate arvu trend
2
Kapitalistruktuur
- Omakapital52%
- Kohustused48%
Majandusnäitajad
| Aasta | Käive | Kasv | Kasum | Marginaal | Töötajad | Käive töötaja kohta | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 723.1 k € | ▲ 33.7% | -20.1 k € | -3% | 2 | 361.6 k € | 193.8 k € |
| 2024 | 540.8 k € | ▲ 32.2% | 10.6 k € | 2% | 1 | 540.8 k € | 214.0 k € |
| 2023 | 409.0 k € | ▲ 46.2% | 27.5 k € | 7% | 1 | 409.0 k € | 203.4 k € |
| 2022 | 279.6 k € | ▼ 32.9% | 28.9 k € | 10% | 1 | 279.6 k € | 175.9 k € |
| 2021 | 416.9 k € | ▲ 8.7% | 52.5 k € | 13% | 1 | 416.9 k € | 147.1 k € |
| 2020 | 383.5 k € | — | 24.9 k € | 6% | 1 | 383.5 k € | 94.6 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Sarnased ettevõtted
- Banafanaro Narisandu OÜ
- OÜ Oknavet
- W1 OÜ
- OÜ Trevomark
- Osaühing Oolup
- Osaühing Accra
- Akadeemia Kauplus OÜ
- SmartSelect OÜ
Ametlikud teadaanded
Vaata teadaandeid Ametlikud Teadaanded portaalis →
Kohtulahendid
Otsi kohtulahendeid Riigi Teatajast →
Üldinfo
- Aadress: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Punane tn 56
- Registreeritud: 2008-05-06
- KMKR nr: EE101240785
- Vaata Äriregistris
Osanikud
Tegelikud kasusaajad
Juhatus (1)
- Alvar Albi — Juhatuse liige (alates 2008-05-06)