Tekstiilikompanii OÜ
Tegevus
Tekstiilikompanii OÜ on mikroettevõte kaubandus sektoris, mille deklareeritud tegevusala on „Kangaste, kodutekstiili ja õmblustarvete hulgimüük” (EMTAK 46411). Aastakäive on 1.91 M € ja ettevõttes töötab 4 inimest, mis paigutub kaubandus sektori #1942 kohale 27 730 ettevõttest.
Riigihanked
Lepingute väärtus
2.95 M €
Lepinguid
10
Tellijaid
7
Viimane leping
2025-10-13
| Tellija | Väärtus | Aasta | |
|---|---|---|---|
| Magamisvarustuse ostmine | Päästeamet | 1.47 M € | 2025 |
| Vooditarvete, rätikute ja patsiendiriietuse ostmine | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 485.3 k € | 2024 |
| Käterätikute ostmine | Päästeamet | 420.0 k € | 2024 |
| Voodipesu ostmine KORDUSHANGE 2 | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 260.0 k € | 2025 |
| Erinevate kangamaterjalide ostmine Tallinna Vanglale (III piiratud hankemenetlus), osad 1 ja 3 | Tallinna Vangla | 157.6 k € | 2025 |
| Erinevate kangamaterjalide ostmine Tallinna Vanglale (I piiratud hankemenetlus) | Tallinna Vangla | 99.0 k € | 2025 |
| Voodipesu, rätikud, patsiendi riietus | Sihtasutus Viljandi Haigla | 27.8 k € | 2024 |
| Patsiendi- ja operatsioonipesude ning voodivarustuse ostmine | Sihtasutus Pärnu Haigla | 13.0 k € | 2024 |
| Käterätikute ostmine | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 7.2 k € | 2024 |
| Käterätikute ostmine (Ämari) | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 5.9 k € | 2024 |
Ülevaade (2024)
Käive
1.91 M €
▼ 9.3%aasta-aastas
▲ 79×üle sektori mediaani
Kasum
78.4 k €
▲ 80.0%aasta-aastas
Kasumimarginaal
4.1%
Töötajad
4
· 0.0%aasta-aastas
Käive töötaja kohta
477.2 k €
Tööjõukulu töötaja kohta
-34.7 k €
Omakapital
565.5 k €
Kasv
Käive
1.91 M €
▼ 9.3%
1a
▲ 0.3%
3a CAGR
—
5a CAGR
Kasum
78.4 k €
▲ 80.0%
1a
▲ 4.5%
3a CAGR
—
5a CAGR
Töötajad
4
· 0.0%
1a
· 0.0%
3a CAGR
—
5a CAGR
Trendid
Käibe trend
1.91 M €
Kasumi trend
78.4 k €
Töötajate arvu trend
4
Käibest kasumini
Kapitalistruktuur
- Omakapital57%
- Kohustused43%
Majandusnäitajad
| Aasta | Käive | Kasv | Kasum | Marginaal | Töötajad | Käive töötaja kohta | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.91 M € | ▼ 9.3% | 78.4 k € | 4% | 4 | 477.2 k € | 565.5 k € |
| 2023 ✓ | 2.10 M € | ▼ 26.8% | 43.6 k € | 2% | 4 | 526.1 k € | 535.1 k € |
| 2022 ✓ | 2.87 M € | ▲ 52.1% | 194.1 k € | 7% | 4 | 718.5 k € | 539.5 k € |
| 2021 | 1.89 M € | ▼ 0.5% | 68.8 k € | 4% | 4 | 472.3 k € | 383.4 k € |
| 2020 | 1.90 M € | — | 163.8 k € | 9% | 4 | 474.7 k € | 350.6 k € |
| 2019 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
Sarnased ettevõtted
- PBDealers OÜ
- PROBEX BALTIC OÜ
- Body Parts OÜ
- Scand Oil Trade oü
- OÜ APRANGA HEST
- MANMES OÜ
- FSK Soojuspump ja Konditsioneer OÜ
- Lansar Grupp OÜ
Ametlikud teadaanded
Vaata teadaandeid Ametlikud Teadaanded portaalis →
Kohtulahendid
Otsi kohtulahendeid Riigi Teatajast →
Üldinfo
- Aadress: Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Tuuliku tee 4
- Registreeritud: 2010-02-02
- KMKR nr: EE101347206
- Vaata Äriregistris
Osanikud
Tegelikud kasusaajad
Juhatus (2)
- Ivar Tuul — Juhatuse liige (alates 2010-07-08)
- Toomas Hoop — Juhatuse liige (alates 2010-02-02)