OÜ Medpharma
Tegevus
OÜ Medpharma on mikroettevõte kaubandus sektoris, mille deklareeritud tegevusala on „Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük” (EMTAK 46461). Aastakäive on 241.6 k € ja ettevõttes töötab 0 inimest, mis paigutub kaubandus sektori #6360 kohale 27 730 ettevõttest.
Riigihanked
Lepingute väärtus
13.29 M €
Lepinguid
24
Tellijaid
5
Viimane leping
2025-12-19
| Tellija | Väärtus | Aasta | |
|---|---|---|---|
| Koduse peritoneaaldialüüsi ravimid ja tarvikud | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 6.50 M € | 2025 |
| Hemodialüüsiprotseduuride tehniliseks teostamiseks vajalike seadmete rent ja hooldus ning vahendite ost | Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla | 1.15 M € | 2024 |
| Koduse peritoneaaldialüüsi lahused ja tarvikud | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 1.10 M € | 2025 |
| Dialüüsi kateetrite lukustuslahused | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 627.9 k € | 2025 |
| Hemodialüüsi liinid | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 609.7 k € | 2025 |
| Freseniuse hemodialüüsi seadmete hooldus- ja remonditeenuse tellimine | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 600.0 k € | 2025 |
| Dialüüsil kasutatavad dialüsaatorid ja dialüüsitarvikud | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 439.6 k € | 2023 |
| Meditsiiniliste instrumentide desinfektsiooni vahendite ostmine | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 350.0 k € | 2025 |
| Hemodialüüsi dialüsaatorid | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 253.4 k € | 2025 |
| Dialüüsil kasutatavad dialüsaatorid ja dialüüsitarvikud | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 207.0 k € | 2023 |
Ülevaade (2024)
Käive
241.6 k €
▲ 14.3%aasta-aastas
▲ 10.0×üle sektori mediaani
Kasum
9.4 k €
▲ 189%aasta-aastas
Kasumimarginaal
3.9%
Töötajad
0
—
Käive töötaja kohta
—
Tööjõukulu töötaja kohta
—
Omakapital
18.7 k €
Kasv
Käive
241.6 k €
▲ 14.3%
1a
—
3a CAGR
—
5a CAGR
Kasum
9.4 k €
▲ 189%
1a
—
3a CAGR
—
5a CAGR
Töötajad
0
—
1a
—
3a CAGR
—
5a CAGR
Trendid
Käibe trend
241.6 k €
Kasumi trend
9.4 k €
Töötajate arvu trend
0
Käibest kasumini
Kapitalistruktuur
- Omakapital9%
- Kohustused91%
Majandusnäitajad
| Aasta | Käive | Kasv | Kasum | Marginaal | Töötajad | Käive töötaja kohta | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 241.6 k € | ▲ 14.3% | 9.4 k € | 4% | 0 | — | 18.7 k € |
| 2023 | 211.3 k € | — | 3.3 k € | 2% | 0 | — | 9.2 k € |
| 2022 | — | — | -4.0 k € | — | 0 | — | 976 € |
| 2021 | 0 € | — | -13.5 k € | — | 0 | — | -20.6 k € |
| 2020 | 0 € | — | -10.2 k € | — | 0 | — | -7.2 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Sarnased ettevõtted
- AGC Flat Glass Baltic OÜ
- Osaühing Power Oil
- MAN Baltic OÜ
- World Wide Wolf OÜ
- Modular Logistics OÜ
- Eolini OÜ
- Alpha Motors OÜ
- JMRgoods OÜ
Ametlikud teadaanded
Vaata teadaandeid Ametlikud Teadaanded portaalis →
Kohtulahendid
Otsi kohtulahendeid Riigi Teatajast →
Üldinfo
- Aadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Veskiposti tn 2/1
- Registreeritud: 2011-12-01
- KMKR nr: EE101548872
- Vaata Äriregistris
Osanikud
Omandiahel
- OÜ RNLS Holdings100.00%
- OÜ Biofuel100.00%
- Omanikukonto: RAUL KIRJANEN100.00%
Tegelikud kasusaajad
Juhatus (2)
- Martin Lepiksoo — Juhatuse liige (alates 2026-05-18)
- Henn Ruubel — Juhatuse liige (alates 2024-09-27)