Harvest OÜ
Tegevus
Harvest OÜ on mikroettevõte põllumajandus ja kalandus sektoris, mille deklareeritud tegevusala on „Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad” (EMTAK 02101). Aastakäive on 146.5 k € ja ettevõttes töötab 1 inimest, mis paigutub põllumajandus ja kalandus sektori #1642 kohale 8895 ettevõttest.
Riigihanked
Lepingute väärtus
11.20 M €
Lepinguid
11
Tellijaid
2
Viimane leping
2026-03-20
| Tellija | Väärtus | Aasta | |
|---|---|---|---|
| Looduskaitseliste objektipõhiste raieteenuste tellimine | Riigimetsa Majandamise Keskus | 10.00 M € | 2024 |
| Arboristitööd 2026-2028 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 500.0 k € | 2025 |
| Istutustööd Kagu piirkonnas 2026-2027 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 221.1 k € | 2026 |
| Võsasaetööd Kagu metsakasvatuse piirkonnas 2026-2027 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 219.7 k € | 2025 |
| Istutustööd Kagu piirkonnas 2026-2027 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 132.7 k € | 2026 |
| Istutustööd Kagu piirkonnas 2026-2027 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 44.2 k € | 2026 |
| Istutustööd Kagu piirkonnas 2024 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 31.2 k € | 2023 |
| Istutustööd Kagu piirkonnas 2023 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 20.9 k € | 2023 |
| Istutustööd Kagu piirkonnas 2024 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 20.8 k € | 2023 |
| Istutustööd Kagu piirkonnas 2023 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 10.5 k € | 2023 |
Ülevaade (2024)
Käive
146.5 k €
▲ 10.2%aasta-aastas
▲ 9.0×üle sektori mediaani
Kasum
6.5 k €
▼ 81.1%aasta-aastas
Kasumimarginaal
4.4%
Töötajad
1
· 0.0%aasta-aastas
Käive töötaja kohta
146.5 k €
Tööjõukulu töötaja kohta
24.6 k €
Omakapital
41.1 k €
Kasv
Käive
146.5 k €
▲ 10.2%
1a
▲ 25.6%
3a CAGR
—
5a CAGR
Kasum
6.5 k €
▼ 81.1%
1a
▼ 2.3%
3a CAGR
—
5a CAGR
Töötajad
1
· 0.0%
1a
· 0.0%
3a CAGR
—
5a CAGR
Trendid
Käibe trend
146.5 k €
Kasumi trend
6.5 k €
Töötajate arvu trend
1
Käibest kasumini
Kapitalistruktuur
- Omakapital32%
- Kohustused68%
Majandusnäitajad
| Aasta | Käive | Kasv | Kasum | Marginaal | Töötajad | Käive töötaja kohta | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 146.5 k € | ▲ 10.2% | 6.5 k € | 4% | 1 | 146.5 k € | 41.1 k € |
| 2023 | 132.9 k € | ▲ 54.6% | 34.4 k € | 26% | 1 | 132.9 k € | 41.9 k € |
| 2022 | 86.0 k € | ▲ 16.3% | 5.9 k € | 7% | 1 | 86.0 k € | 19.4 k € |
| 2021 | 73.9 k € | ▲ 11.7% | 7.0 k € | 9% | 1 | 73.9 k € | 25.2 k € |
| 2020 | 66.1 k € | — | 5.8 k € | 9% | 1 | 66.1 k € | 30.1 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Sarnased ettevõtted
- Mahtra Teraviljakasvatuse OÜ
- OÜ Toila Rand
- OÜ SARU PÕLD
- OÜ Oruvälja
- Hiie Grupp OÜ
- Green Grain OÜ
- Osaühing Antera
- InmerKris OÜ
Ametlikud teadaanded
Vaata teadaandeid Ametlikud Teadaanded portaalis →
Kohtulahendid
Otsi kohtulahendeid Riigi Teatajast →
Üldinfo
- Aadress: Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Väike-Tähe tn 16
- Registreeritud: 2012-08-06
- KMKR nr: EE101685751
- Vaata Äriregistris
Osanikud
Tegelikud kasusaajad
Juhatus (1)
- Kristo Prükk — Juhatuse liige (alates 2012-08-06)