Innomed OÜ
Tegevus
Innomed OÜ on mikroettevõte kaubandus sektoris, mille deklareeritud tegevusala on „Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük” (EMTAK 46462). Aastakäive on 240.3 k € ja ettevõttes töötab 1 inimest, mis paigutub kaubandus sektori #6385 kohale 27 730 ettevõttest.
Riigihanked
Lepingute väärtus
6.95 M €
Lepinguid
20
Tellijaid
10
Viimane leping
2026-04-08
| Tellija | Väärtus | Aasta | |
|---|---|---|---|
| Laboritarvikute ja väikevahendite ostmine | Eesti Maaülikool | 4.00 M € | 2024 |
| Laborikemikaalide, reaktiivide ja lahuste ostmine | Eesti Maaülikool | 2.00 M € | 2024 |
| Maskide, mütside, kitlite ja visiiride ostmine | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 301.6 k € | 2024 |
| Mikrotoomiterad | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 210.0 k € | 2024 |
| Pesurdesinfektori ja siibripesumasina ostmine | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 80.0 k € | 2024 |
| Patoloogiatarvikud | Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla | 72.0 k € | 2023 |
| Päevaravitoolid | Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla | 59.6 k € | 2026 |
| Siibripesumasinate ja hambaravi desinfektori ostmine | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 57.1 k € | 2023 |
| Siibripesumasinad | Sihtasutus Viljandi Haigla | 48.7 k € | 2025 |
| Inventar | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 40.0 k € | 2023 |
Ülevaade (2024)
Käive
240.3 k €
▼ 17.7%aasta-aastas
▲ 9.9×üle sektori mediaani
Kasum
10.2 k €
▼ 84.0%aasta-aastas
Kasumimarginaal
4.3%
Töötajad
1
· 0.0%aasta-aastas
Käive töötaja kohta
240.3 k €
Tööjõukulu töötaja kohta
-31.5 k €
Omakapital
97.6 k €
Kasv
Käive
240.3 k €
▼ 17.7%
1a
▲ 23.3%
3a CAGR
—
5a CAGR
Kasum
10.2 k €
▼ 84.0%
1a
▼ 17.7%
3a CAGR
—
5a CAGR
Töötajad
1
· 0.0%
1a
—
3a CAGR
—
5a CAGR
Trendid
Käibe trend
240.3 k €
Kasumi trend
10.2 k €
Töötajate arvu trend
1
Käibest kasumini
Kapitalistruktuur
- Omakapital76%
- Kohustused24%
Majandusnäitajad
| Aasta | Käive | Kasv | Kasum | Marginaal | Töötajad | Käive töötaja kohta | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 240.3 k € | ▼ 17.7% | 10.2 k € | 4% | 1 | 240.3 k € | 97.6 k € |
| 2023 | 291.9 k € | ▲ 38.5% | 63.8 k € | 22% | 1 | 291.9 k € | 114.8 k € |
| 2022 | 210.8 k € | ▲ 64.5% | -2.9 k € | -1% | 1 | 210.8 k € | 64.4 k € |
| 2021 | 128.1 k € | ▲ 15.4% | 18.3 k € | 14% | 0 | — | 77.3 k € |
| 2020 | 111.0 k € | — | 15.8 k € | 14% | 0 | — | 63.0 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Sarnased ettevõtted
Ametlikud teadaanded
Vaata teadaandeid Ametlikud Teadaanded portaalis →
Kohtulahendid
Otsi kohtulahendeid Riigi Teatajast →
Üldinfo
- Aadress: Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Vabaduse pst 25
- Registreeritud: 2013-09-17
- KMKR nr: EE101674115
- Vaata Äriregistris
Osanikud
Tegelikud kasusaajad
Juhatus (1)
- Päärn Marran — Juhatuse liige (alates 2013-09-17)