Loodushooldus OÜ
Tegevus
Loodushooldus OÜ on mikroettevõte haldus- ja abitegevused sektoris, mille deklareeritud tegevusala on „Maastiku hooldus ja korrashoid” (EMTAK 81301). Aastakäive on 29.3 k € ja ettevõttes töötab 1 inimest, mis paigutub haldus- ja abitegevused sektori #4968 kohale 13 921 ettevõttest.
Riigihanked
Lepingute väärtus
2.34 M €
Lepinguid
10
Tellijaid
6
Viimane leping
2026-02-13
| Tellija | Väärtus | Aasta | |
|---|---|---|---|
| Arboristitööd 2026-2028 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 500.0 k € | 2025 |
| Puude raie- ja hooldustööd Tallinna kalmistutel | Kadrioru Park | 480.0 k € | 2025 |
| Arboristi kutsetunnistusega isikute ja nende töörühmade kaasamine korrashoiu-ja rikketöödele Lõuna-Eestis (Tartumaa, Põlvamaa, Valgamaa, Võrumaa) | Elektrilevi OÜ | 360.0 k € | 2025 |
| Arboristi kutsetunnistusega isikute ja nende töörühmade kaasamine korrashoiu-ja rikketöödele Kesk-Eestis (Järvamaa, Viljandimaa) | Elektrilevi OÜ | 240.0 k € | 2025 |
| Arboristi kutsetunnistusega isikute ja nende töörühmade kaasamine korrashoiu-ja rikketöödele suursaartel (Hiiumaa ja Saaremaa) | Elektrilevi OÜ | 240.0 k € | 2025 |
| Arboristi kutsetunnistusega isikute ja nende töörühmade kaasamine korrashoiu-ja rikketöödele Põhja-Eestis (Harjumaa, Raplamaa) | Elektrilevi OÜ | 240.0 k € | 2025 |
| Arboristitööd 2023-2025 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 124.0 k € | 2023 |
| Jalakasurma nakatunud puude raie | Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | 90.0 k € | 2024 |
| Puude raie- ja hooldusteenus 2024-2025 | Saue Vallavalitsus | 70.0 k € | 2024 |
| Keila linnas puude ning põõsaste raie- ja hooldustööd 2026 ja 2027 | Keila Linnavalitsus | 437 € | 2026 |
Ülevaade (2024)
Käive
29.3 k €
▼ 1.4%aasta-aastas
▲ 2.4×üle sektori mediaani
Kasum
10.9 k €
▲ 54.8%aasta-aastas
Kasumimarginaal
37.2%
Töötajad
1
· 0.0%aasta-aastas
Käive töötaja kohta
29.3 k €
Tööjõukulu töötaja kohta
7.8 k €
Omakapital
14.2 k €
Kasv
Käive
29.3 k €
▼ 1.4%
1a
▲ 45.3%
3a CAGR
—
5a CAGR
Kasum
10.9 k €
▲ 54.8%
1a
▲ 283%
3a CAGR
—
5a CAGR
Töötajad
1
· 0.0%
1a
· 0.0%
3a CAGR
—
5a CAGR
Trendid
Käibe trend
29.3 k €
Kasumi trend
10.9 k €
Töötajate arvu trend
1
Käibest kasumini
Kapitalistruktuur
- Omakapital78%
- Kohustused22%
Majandusnäitajad
| Aasta | Käive | Kasv | Kasum | Marginaal | Töötajad | Käive töötaja kohta | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 29.3 k € | ▼ 1.4% | 10.9 k € | 37% | 1 | 29.3 k € | 14.2 k € |
| 2023 | 29.8 k € | ▲ 68.1% | 7.0 k € | 24% | 1 | 29.8 k € | 14.3 k € |
| 2022 | 17.7 k € | ▲ 85.3% | 4.7 k € | 26% | 1 | 17.7 k € | 14.5 k € |
| 2021 | 9.6 k € | ▼ 28.0% | 194 € | 2% | 1 | 9.6 k € | 9.9 k € |
| 2020 | 13.3 k € | — | 4.9 k € | 37% | 1 | 13.3 k € | 9.7 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Sarnased ettevõtted
- TTtour OÜ
- Intensive Security OÜ
- Kristiina Stuudio OÜ
- Autorent.ee OÜ
- Winkman TT OÜ
- Digikontor OÜ
- Devixar OÜ
- OÜ Paloka
Ametlikud teadaanded
Vaata teadaandeid Ametlikud Teadaanded portaalis →
Kohtulahendid
Otsi kohtulahendeid Riigi Teatajast →
Üldinfo
- Aadress: Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Iisaku alevik, Metsa tn 16
- Registreeritud: 2014-06-02
- Vaata Äriregistris
Osanikud
Tegelikud kasusaajad
Ettevõte ei ole kasusaajaid esitanud või on neist vabastatud.
Juhatus (1)
- Ants Juuse — Juhatuse liige (alates 2014-06-02)