OÜ Maderos
Tegevus
OÜ Maderos on mikroettevõte haldus- ja abitegevused sektoris, mille deklareeritud tegevusala on „Maastiku hooldus ja korrashoid” (EMTAK 81301). Aastakäive on 33.8 k € ja ettevõttes töötab 1 inimest, mis paigutub haldus- ja abitegevused sektori #4578 kohale 13 921 ettevõttest.
Riigihanked
Lepingute väärtus
6.42 M €
Lepinguid
6
Tellijaid
4
Viimane leping
2026-01-15
| Tellija | Väärtus | Aasta | |
|---|---|---|---|
| Looduskaitselised hooldustööd 2023-2027 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 6.00 M € | 2023 |
| Tori valla kõrghaljastuse hindamise, hoolduse ja raie raamleping | Tori Vallavalitsus | 190.0 k € | 2026 |
| Arboristitööd 2023-2025 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 124.0 k € | 2023 |
| Puude raie ja hooldusteenuse raamleping 2025- 2028 | AS Eesti Raudtee | 100.0 k € | 2025 |
| Kõrghaljastuse hooldus- ja raietööd kalmistutel | Pärnu Linnavalitsus | 1.7 k € | 2024 |
| Tori valla kõrghaljastuse hindamise, hoolduse ja raie 2023-2026 raamleping | Tori Vallavalitsus | 0 € | 2023 |
Ülevaade (2024)
Käive
33.8 k €
▼ 52.2%aasta-aastas
▲ 2.8×üle sektori mediaani
Kasum
-4.6 k €
▼ 148%aasta-aastas
Kasumimarginaal
-13.6%
Töötajad
1
· 0.0%aasta-aastas
Käive töötaja kohta
33.8 k €
Tööjõukulu töötaja kohta
17.5 k €
Omakapital
37.1 k €
Kasv
Käive
33.8 k €
▼ 52.2%
1a
▲ 10.8%
3a CAGR
—
5a CAGR
Kasum
-4.6 k €
▼ 148%
1a
—
3a CAGR
—
5a CAGR
Töötajad
1
· 0.0%
1a
· 0.0%
3a CAGR
—
5a CAGR
Trendid
Käibe trend
33.8 k €
Kasumi trend
-4.6 k €
Töötajate arvu trend
1
Kapitalistruktuur
- Omakapital82%
- Kohustused18%
Majandusnäitajad
| Aasta | Käive | Kasv | Kasum | Marginaal | Töötajad | Käive töötaja kohta | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 33.8 k € | ▼ 52.2% | -4.6 k € | -14% | 1 | 33.8 k € | 37.1 k € |
| 2023 | 70.8 k € | ▲ 19.3% | 9.7 k € | 14% | 1 | 70.8 k € | 41.7 k € |
| 2022 | 59.3 k € | ▲ 139% | 7.9 k € | 13% | 1 | 59.3 k € | 32.0 k € |
| 2021 | 24.9 k € | ▼ 8.6% | 6.4 k € | 26% | 1 | 24.9 k € | 24.3 k € |
| 2020 | 27.2 k € | — | -1.8 k € | -7% | 1 | 27.2 k € | 18.0 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Sarnased ettevõtted
Ametlikud teadaanded
Vaata teadaandeid Ametlikud Teadaanded portaalis →
Kohtulahendid
Otsi kohtulahendeid Riigi Teatajast →
Üldinfo
- Aadress: Pärnu maakond, Tori vald, Sindi linn, Kanarbiku tn 8
- Registreeritud: 2014-07-22
- Vaata Äriregistris
Osanikud
Tegelikud kasusaajad
Juhatus (1)
- Jürjo Niidumaa — Juhatuse liige (alates 2014-07-22)