ArgaTech OÜ
Tegevus
ArgaTech OÜ on mikroettevõte ehitus sektoris, mille deklareeritud tegevusala on „Elektri- ja sidevõrkude ehitus” (EMTAK 42221). Aastakäive on 281.7 k € ja ettevõttes töötab 2 inimest, mis paigutub ehitus sektori #3317 kohale 21 560 ettevõttest.
Riigihanked
Lepingute väärtus
201.9 k €
Lepinguid
9
Tellijaid
2
Viimane leping
2025-11-03
| Tellija | Väärtus | Aasta | |
|---|---|---|---|
| Harjumaa, Jõelähtme vald, Koogi küla, Kase tee 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja Niine tee 1, 2, 3, 4 kinnistute liitumine elektrivõrguga (LR8178) | Enefit AS | 44.0 k € | 2023 |
| Lääne maakond, Haapsalu linn, Sepaküla, Ringi tee1-9, 13, 15, 17 liitumine elektrivõrguga (JT2872) | Elektrilevi OÜ | 35.9 k € | 2024 |
| Harjumaa, Raasiku vald, Raasiku alevik, Tehase tee puhastusseadmete elektrivarustus (LR6262) | Enefit AS | 28.4 k € | 2023 |
| Harjumaa, Saku vald, Rahula küla, Kasepõllu, Tammepõllu ja Vahtrapõllu kinnistute liitumine elektrivõrguga (LR7805, LR7870, LR8136) | Enefit AS | 23.6 k € | 2023 |
| Harju maakond, Harku vald, Tiskre küla, Liiva tee 53 kinnistu liitumine elektrivõrguga (LR9888, LR9738) | Elektrilevi OÜ | 17.6 k € | 2023 |
| Harjumaa, Kuusalu vald, Andineeme küla, Loo ühistu 26 liitumine (LR9712) | Elektrilevi OÜ | 16.4 k € | 2023 |
| Harju maakond, Tallinna linn, Pikaliiva tn 41, 49 kinnistute liitumine elektrivõrguga (LC2683, LC2684) | Elektrilevi OÜ | 15.2 k € | 2025 |
| Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Spithami küla, Käopäka kinnistu liitumine 0,4 kV elektrivõrguga (JT2651) | Elektrilevi OÜ | 13.5 k € | 2023 |
| Harju maakond, Saku vald, Tänassilma küla, Rahu kinnistu elektriliitumine (LC4275) | Elektrilevi OÜ | 7.4 k € | 2025 |
Ülevaade (2024)
Käive
281.7 k €
▼ 37.2%aasta-aastas
▲ 7.4×üle sektori mediaani
Kasum
50.8 k €
▼ 69.0%aasta-aastas
Kasumimarginaal
18.0%
Töötajad
2
· 0.0%aasta-aastas
▲ 2.0×üle sektori mediaani
Käive töötaja kohta
140.9 k €
Tööjõukulu töötaja kohta
25.9 k €
Omakapital
487.6 k €
Kasv
Käive
281.7 k €
▼ 37.2%
1a
▼ 20.5%
3a CAGR
—
5a CAGR
Kasum
50.8 k €
▼ 69.0%
1a
▼ 23.8%
3a CAGR
—
5a CAGR
Töötajad
2
· 0.0%
1a
▼ 12.6%
3a CAGR
—
5a CAGR
Trendid
Käibe trend
281.7 k €
Kasumi trend
50.8 k €
Töötajate arvu trend
2
Käibest kasumini
Kapitalistruktuur
- Omakapital95%
- Kohustused5%
Majandusnäitajad
| Aasta | Käive | Kasv | Kasum | Marginaal | Töötajad | Käive töötaja kohta | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 281.7 k € | ▼ 37.2% | 50.8 k € | 18% | 2 | 140.9 k € | 487.6 k € |
| 2023 | 448.3 k € | ▼ 20.9% | 163.9 k € | 37% | 2 | 224.1 k € | 458.3 k € |
| 2022 | 566.9 k € | ▲ 1.0% | 88.6 k € | 16% | 2 | 283.5 k € | 327.1 k € |
| 2021 | 561.1 k € | ▲ 141% | 114.7 k € | 20% | 3 | 187.0 k € | 238.4 k € |
| 2020 | 232.9 k € | — | 8.2 k € | 4% | 2 | 116.5 k € | 159.7 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Sarnased ettevõtted
- Sedex OÜ
- Vertex Wall OÜ
- Eleset OÜ
- Osaühing Lumhold
- PUISTEVILLA OSAÜHING
- KaDe Holding OÜ
- 1Moodul OÜ
- Glass-on OÜ
Ametlikud teadaanded
Vaata teadaandeid Ametlikud Teadaanded portaalis →
Kohtulahendid
Otsi kohtulahendeid Riigi Teatajast →
Üldinfo
- Aadress: Harju maakond, Lääne-Harju vald, Tuulna küla, Männituka
- Registreeritud: 2014-11-04
- KMKR nr: EE101770925
- Vaata Äriregistris
Osanikud
Tegelikud kasusaajad
Juhatus (1)
- Toomas Timma — Juhatuse liige (alates 2014-11-04)