Goldem OÜ
Tegevus
Goldem OÜ on mikroettevõte põllumajandus ja kalandus sektoris, mille deklareeritud tegevusala on „Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad” (EMTAK 02101). Aastakäive on 703.8 k € ja ettevõttes töötab 9 inimest, mis paigutub põllumajandus ja kalandus sektori #552 kohale 8894 ettevõttest.
Riigihanked
Lepingute väärtus
10.16 M €
Lepinguid
29
Tellijaid
4
Viimane leping
2026-01-08
| Tellija | Väärtus | Aasta | |
|---|---|---|---|
| Niitmise ja võsalõikuse raamleping 2025- 2027 | AS Eesti Raudtee | 1.50 M € | 2025 |
| Istutustööd Kirde piirkonnas 2026-2027 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 1.11 M € | 2026 |
| Istutustööd Edela piirkonnas 2026-2027 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 1.02 M € | 2026 |
| Istutustööd Kirde piirkonnas 2026-2027 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 973.0 k € | 2026 |
| Istutustööd Kirde piirkonnas 2026-2027 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 884.5 k € | 2026 |
| Istutustööd Edela piirkonnas 2026-2027 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 796.1 k € | 2026 |
| Istutustööd Kagu piirkonnas 2026-2027 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 663.4 k € | 2026 |
| Istutustööd Kagu piirkonnas 2026-2027 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 574.9 k € | 2026 |
| Istutustööd Edela piirkonnas 2026-2027 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 530.7 k € | 2026 |
| Istutustööd Kagu piirkonnas 2026-2027 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 442.3 k € | 2026 |
Ülevaade (2024)
Käive
703.8 k €
▲ 117%aasta-aastas
▲ 43×üle sektori mediaani
Kasum
380.7 k €
▲ 163%aasta-aastas
Kasumimarginaal
54.1%
Töötajad
9
▲ 125%aasta-aastas
Käive töötaja kohta
78.2 k €
Tööjõukulu töötaja kohta
-13.7 k €
Omakapital
829.2 k €
Kasv
Käive
703.8 k €
▲ 117%
1a
▲ 26.1%
3a CAGR
—
5a CAGR
Kasum
380.7 k €
▲ 163%
1a
▲ 21.4%
3a CAGR
—
5a CAGR
Töötajad
9
▲ 125%
1a
▲ 31.0%
3a CAGR
—
5a CAGR
Trendid
Käibe trend
703.8 k €
Kasumi trend
380.7 k €
Töötajate arvu trend
9
Käibest kasumini
Kapitalistruktuur
- Omakapital98%
- Kohustused2%
Majandusnäitajad
| Aasta | Käive | Kasv | Kasum | Marginaal | Töötajad | Käive töötaja kohta | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 703.8 k € | ▲ 117% | 380.7 k € | 54% | 9 | 78.2 k € | 829.2 k € |
| 2023 | 324.4 k € | ▲ 210% | 144.5 k € | 45% | 4 | 81.1 k € | 448.5 k € |
| 2022 | 104.8 k € | ▼ 70.1% | 52.1 k € | 50% | 4 | 26.2 k € | 356.0 k € |
| 2021 | 350.9 k € | ▲ 62.9% | 212.8 k € | 61% | 4 | 87.7 k € | 354.7 k € |
| 2020 | 215.4 k € | — | 124.9 k € | 58% | 4 | 53.9 k € | 141.9 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Sarnased ettevõtted
- D&K Metsatööd OÜ
- Osaühing Agner
- Osaühing Osa ja Tervik
- RIKETS TOOTMINE OÜ
- osaühing Liineko
- Põllumajandusühistu Ranna Agro
- OÜ Pihlaka Farm
- OÜ Holvandi agro
Ametlikud teadaanded
Vaata teadaandeid Ametlikud Teadaanded portaalis →
Kohtulahendid
Otsi kohtulahendeid Riigi Teatajast →
Üldinfo
- Aadress: Viljandi maakond, Mulgi vald, Mõisaküla linn, Pärnu tn 26-23
- Registreeritud: 2019-03-21
- KMKR nr: EE102190928
- Vaata Äriregistris
Osanikud
Tegelikud kasusaajad
Juhatus (2)
- Marian Sheremeta — Juhatuse liige (alates 2020-03-12)
- Nazar Pankiv — Juhatuse liige (alates 2019-03-21)