Swedbank Liising Aktsiaselts
Деятельность
Swedbank Liising Aktsiaselts — среднее предприятие в секторе «Финансы и страхование»; заявленный вид деятельности — «Kapitalirent» (EMTAK 64911). В компании работает 76 сотрудников.
Государственные закупки
Сумма контрактов
27.18 M €
Контрактов
22
Заказчиков
13
Последний
2024-10-23
| Заказчик | Сумма | Год | |
|---|---|---|---|
| Finantseerimisteenus | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 12.00 M € | 2023 |
| 32 alarmsõiduki värvides M1 kategooria patrulli väikebussi (B-1) liisimine Politsei- ja Piirivalveametile | Politsei- ja Piirivalveamet | 3.88 M € | 2023 |
| 28 M1 või M1G kategooria sõiduauto (M-6) liisimine Politsei- ja Piirivalveametile | Politsei- ja Piirivalveamet | 2.06 M € | 2023 |
| Sõidukiliising | aktsiaselts TALLINNA SADAM | 2.00 M € | 2023 |
| Erinevate sõidukite kasutusrendile võtmine | Politsei- ja Piirivalveamet | 1.89 M € | 2024 |
| Elektrikaubikute finantseerimine | Aktsiaselts Eesti Post | 1.60 M € | 2023 |
| 24 M1 kategooria universaalkerega sõiduauto (S-5) liisimine Politsei- ja Piirivalveametile | Politsei- ja Piirivalveamet | 1.08 M € | 2023 |
| Erinevate sõidukite kasutusrendile võtmine | Politsei- ja Piirivalveamet | 700.8 k € | 2024 |
| Viie M1 kategooria alarmsõiduki värvides patrulli sõiduauto (S-1) liisimine Politsei- ja Piirivalveametile | Politsei- ja Piirivalveamet | 506.6 k € | 2023 |
| 11 M1 kategooria universaalkerega sõiduauto (S-7) liisimine Politsei- ja Piirivalveametile | Politsei- ja Piirivalveamet | 458.0 k € | 2023 |
Обзор (2024)
Оборот
—
—
Прибыль
16.55 M €
▲ 8.8%г/г
Маржа прибыли
—
Работники
76
▼ 3.8%г/г
Оборот на работника
—
Расходы на одного работника
-43.8 k €
Собственный капитал
86.59 M €
Рост
Оборот
—
—
1г
—
3г CAGR
—
5л CAGR
Прибыль
16.55 M €
▲ 8.8%
1г
▼ 0.2%
3г CAGR
—
5л CAGR
Работники
76
▼ 3.8%
1г
▼ 6.2%
3г CAGR
—
5л CAGR
Динамика
Динамика оборота
—
—
Динамика прибыли
16.55 M €
Динамика числа работников
76
Структура капитала
- Собственный капитал7%
- Обязательства93%
Финансовые показатели
| Год | Оборот | Рост | Прибыль | Маржа | Работники | Оборот на работника | Собственный капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 ✓ | — | — | 16.55 M € | — | 76 | — | 86.59 M € |
| 2024 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023 ✓ | — | — | 15.22 M € | — | 79 | — | 85.23 M € |
| 2023 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022 ✓ | — | — | 14.93 M € | — | 84 | — | 85.40 M € |
| 2022 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021 ✓ | — | — | 16.67 M € | — | 92 | — | 86.91 M € |
| 2021 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2020 ✓ | — | — | 14.89 M € | — | 89 | — | 85.06 M € |
| 2020 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2019 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2019 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
Официальные объявления
Смотреть на портале Ametlikud Teadaanded →
Судебные решения
Искать судебные решения в Riigi Teataja →
Общая информация
- Адрес: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Liivalaia tn 34
- Зарегистрирована: 1998-04-28
- НДС: EE100354546
- Открыть в Коммерческом регистре
Конечные бенефициары
Правление (3)
- Kairi Pedak — Juhatuse liige (с 2025-03-20)
- Priit Vuks — Juhatuse liige (с 2020-06-17)
- Heli Silluta — Juhatuse liige (с 2013-11-01)