OSAÜHING SÕSUN & E
Деятельность
OSAÜHING SÕSUN & E — микропредприятие в секторе «Строительство»; заявленный вид деятельности — «Muud kaeve- ja mullatööd» (EMTAK 43129). Годовой оборот составляет 455.7 k €, в компании работает 7 сотрудников, что соответствует занимает #2244 место из 21 560 в секторе «Строительство».
Государственные закупки
Сумма контрактов
288.0 k €
Контрактов
12
Заказчиков
1
Последний
2026-04-01
| Заказчик | Сумма | Год | |
|---|---|---|---|
| Tallinn, Seebi tänava elektriehitustööd (LR6283, LR6319, IP5021). | Elektrilevi OÜ | 47.4 k € | 2025 |
| Tallinn, Tuulemaa tn elektriehitustööd (LC0786). | Elektrilevi OÜ | 38.4 k € | 2025 |
| Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe LO, Kivila tn 28 autolaadija elektriliitumine (LC1707) | Elektrilevi OÜ | 35.3 k € | 2025 |
| Rapla maakond, Rapla vald, Rapla linn, Kastani tn 9 liitumine madalpingel (LC3278) | Elektrilevi OÜ | 30.0 k € | 2026 |
| Harju maakond, Rae vald, Uuesalu küla, Põdra tee 21 elektritootja tingimuste muutmine (LC2630) | Elektrilevi OÜ | 27.4 k € | 2025 |
| Harju maakond, Tallinna linn, kesklinna linnaosa, Estonia pst 19 ja Pärnu mnt nurgal reklaamvitriini liitumine elektrivõrguga (LR9783, IP6427) | Elektrilevi OÜ | 26.6 k € | 2024 |
| Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Punane tn 14a elektrivarustus (LR8728) | Elektrilevi OÜ | 20.0 k € | 2024 |
| Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Veskilise tn 1,3 ja 4 elektrivarustus madalpingel (LC2047) | Elektrilevi OÜ | 16.8 k € | 2025 |
| Harju maakond, Lääne-Harju vald, Madise küla, Madise tee 1, liitumine kindlaksmääratud piirkonnas madalpingel (LC3394) | Elektrilevi OÜ | 15.6 k € | 2025 |
| Harju maakond, Harku vald, Harkujärve küla Hobuseraua tee 7a liitumine elektrivõrguga (LC2057) | Elektrilevi OÜ | 14.2 k € | 2024 |
Обзор (2024)
Оборот
455.7 k €
▼ 16.9%г/г
▲ 12×выше медианы по отрасли
Прибыль
1.7 k €
▼ 69.1%г/г
Маржа прибыли
0.4%
Работники
7
· 0.0%г/г
▲ 7.0×выше медианы по отрасли
Оборот на работника
65.1 k €
Расходы на одного работника
27.4 k €
Собственный капитал
547.0 k €
Рост
Оборот
455.7 k €
▼ 16.9%
1г
▼ 0.6%
3г CAGR
—
5л CAGR
Прибыль
1.7 k €
▼ 69.1%
1г
▼ 48.3%
3г CAGR
—
5л CAGR
Работники
7
· 0.0%
1г
▲ 5.3%
3г CAGR
—
5л CAGR
Динамика
Динамика оборота
455.7 k €
Динамика прибыли
1.7 k €
Динамика числа работников
7
От оборота до прибыли
Структура капитала
- Собственный капитал84%
- Обязательства16%
Финансовые показатели
| Год | Оборот | Рост | Прибыль | Маржа | Работники | Оборот на работника | Собственный капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 455.7 k € | ▼ 16.9% | 1.7 k € | 0% | 7 | 65.1 k € | 547.0 k € |
| 2023 | 548.7 k € | ▲ 26.7% | 5.6 k € | 1% | 7 | 78.4 k € | 545.2 k € |
| 2022 | 433.2 k € | ▼ 6.6% | 28.0 k € | 6% | 6 | 72.2 k € | 539.6 k € |
| 2021 | 463.7 k € | ▲ 4.4% | 12.7 k € | 3% | 6 | 77.3 k € | 511.6 k € |
| 2020 | 444.2 k € | — | 73.3 k € | 16% | 6 | 74.0 k € | 499.0 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Похожие компании
- OÜ Rajave
- osaühing Brevitor
- Osaühing Papria
- Arpeks Ehitus OÜ
- OÜ Rakendusgeoloogia
- Integraator OÜ
- OÜ Kaevupuurija
- Rutar Grupp OÜ
Официальные объявления
Смотреть на портале Ametlikud Teadaanded →
Судебные решения
Искать судебные решения в Riigi Teataja →
Общая информация
- Адрес: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Linnamäe tee 8-17
- Зарегистрирована: 1999-10-14
- НДС: EE100723368
- Открыть в Коммерческом регистре
Совладельцы
Конечные бенефициары
Правление (1)
- Eduard Sõsun — Juhatuse liige (с 2025-06-25)