Eletrade OÜ
Деятельность
Eletrade OÜ — микропредприятие в секторе «Строительство»; заявленный вид деятельности — «Elektri- ja sidevõrkude ehitus» (EMTAK 42221). Годовой оборот составляет 271.8 k €, в компании работает 1 сотрудников, что соответствует занимает #3408 место из 21 560 в секторе «Строительство».
Государственные закупки
Сумма контрактов
435.2 k €
Контрактов
16
Заказчиков
1
Последний
2026-04-21
| Заказчик | Сумма | Год | |
|---|---|---|---|
| Harju maakond, Kuusalu vald, Kuusalu alevik, keskpinge võrgu Kuusalu-1013 rekonstrueerimine, II etapp (IP6323) | Elektrilevi OÜ | 124.7 k € | 2025 |
| Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Altja, Mustoja ja Haili küla, Võsu-Vergi keskpinge õhuliini rekonstrueerimine, I etapp (IP7497) | Elektrilevi OÜ | 94.5 k € | 2025 |
| Harju maakond, Raasiku vald, Igavere küla, Ahkepõllu Telia sidemasti liitumine madalpingel (LC3680) | Elektrilevi OÜ | 24.4 k € | 2026 |
| Harju maakond, Kuusalu vald, Valkla küla, Jõesuu tee 8, 10, 14 liitumine madalpingel (LC2734, LC3375, LC3329) | Elektrilevi OÜ | 22.4 k € | 2025 |
| Harju maakond, Rae vald, Lagedi alevik, Ületeesauna liitumine madalpingel (LC2133) | Elektrilevi OÜ | 17.2 k € | 2025 |
| Harju maakond, Anija vald, Kuuspäev küla, Pääsusilma, Pauna, Nurmenuku ja Piibelehe liitumine madalpingel (LC2698, LC2845, LC2853) | Elektrilevi OÜ | 16.8 k € | 2025 |
| Rapla maakond Rapla vald Valtu küla Kaasiku liitumine (LC2963) | Elektrilevi OÜ | 16.8 k € | 2025 |
| Harju maakond, Rae vald, Järveküla, Lõovälja detailplaneeringu ala liitumine madalpingel (LC2462) | Elektrilevi OÜ | 16.7 k € | 2025 |
| Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Nõva küla, Allikaheina kinnistu liitumine elektrivõrguga (JT3122) | Elektrilevi OÜ | 14.7 k € | 2025 |
| Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Elbiku/Ölbäck küla, Männivaigu kinnistu liitumine elektrivõrguga (JT3251) | Elektrilevi OÜ | 13.7 k € | 2026 |
Обзор (2024)
Оборот
271.8 k €
▼ 9.8%г/г
▲ 7.1×выше медианы по отрасли
Прибыль
83.4 k €
▼ 21.8%г/г
Маржа прибыли
30.7%
Работники
1
· 0.0%г/г
≈около медианы по отрасли
Оборот на работника
271.8 k €
Расходы на одного работника
70.3 k €
Собственный капитал
635.7 k €
Рост
Оборот
271.8 k €
▼ 9.8%
1г
▼ 7.6%
3г CAGR
—
5л CAGR
Прибыль
83.4 k €
▼ 21.8%
1г
▼ 21.0%
3г CAGR
—
5л CAGR
Работники
1
· 0.0%
1г
· 0.0%
3г CAGR
—
5л CAGR
Динамика
Динамика оборота
271.8 k €
Динамика прибыли
83.4 k €
Динамика числа работников
1
От оборота до прибыли
Структура капитала
- Собственный капитал97%
- Обязательства3%
Финансовые показатели
| Год | Оборот | Рост | Прибыль | Маржа | Работники | Оборот на работника | Собственный капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 271.8 k € | ▼ 9.8% | 83.4 k € | 31% | 1 | 271.8 k € | 635.7 k € |
| 2023 | 301.4 k € | ▼ 15.8% | 106.6 k € | 35% | 1 | 301.4 k € | 568.5 k € |
| 2022 | 358.0 k € | ▲ 4.0% | 168.3 k € | 47% | 1 | 358.0 k € | 500.4 k € |
| 2021 | 344.2 k € | ▲ 51.2% | 169.3 k € | 49% | 1 | 344.2 k € | 393.8 k € |
| 2020 | 227.6 k € | — | 95.8 k € | 42% | 1 | 227.6 k € | 245.9 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Похожие компании
Официальные объявления
Смотреть на портале Ametlikud Teadaanded →
Судебные решения
Искать судебные решения в Riigi Teataja →
Общая информация
- Адрес: Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Kraavi tn 81
- Зарегистрирована: 2008-03-04
- НДС: EE101228558
- Открыть в Коммерческом регистре
Совладельцы
Конечные бенефициары
Правление (1)
- Anželika Volkova — Juhatuse liige (с 2008-03-07)