Saare Elektroservis OÜ
Деятельность
Saare Elektroservis OÜ — малое предприятие в секторе «Строительство»; заявленный вид деятельности — «Elektri- ja sidevõrkude ehitus» (EMTAK 42221). Годовой оборот составляет 2.18 M €, в компании работает 18 сотрудников, что соответствует занимает #456 место из 21 560 в секторе «Строительство».
Государственные закупки
Сумма контрактов
5.33 M €
Контрактов
51
Заказчиков
2
Последний
2026-04-29
| Заказчик | Сумма | Год | |
|---|---|---|---|
| Saare maakond, Saaremaa vald Jaani elektritootja liitumine ja Orissaare-Pöide 10kV fiidri rekonstrueerimine (IP6408) | Elektrilevi OÜ | 694.0 k € | 2023 |
| Saare maakond Saaremaa vald Valjala piirkonna keskpinge fiidrite rekonstrueerimine (IP7260, IP6336) | Elektrilevi OÜ | 579.1 k € | 2025 |
| Saare maakond, Saaremaa vald, Valjala keskpinge fiidri rekonstrueerimise I etapp (IP6335) | Elektrilevi OÜ | 477.7 k € | 2024 |
| Saare maakond, Saaremaa vald, Valjala alevik, Valjala 110/10 – Kallemäe 10 kV F rekonstrueerimine (IP7260) | Elektrilevi OÜ | 395.9 k € | 2025 |
| Saare maakond, Saaremaa vald, Sikassaare-Pahi (Põduste), Kihelkonna-Pidula, Karu-Kärla I etapp, Sikassaare-Aste (Paadiku) 10 kV õhuliini rekonstrueerimine (IP6251, IP6303, IP6321, IP6339) | Elektrilevi OÜ | 373.6 k € | 2024 |
| Jaani elektritootja liitumine ja Pöide 10kV rek, Sundimetsa, Levala, Pöide, Puka ja Oti küla, Saaremaa vald, Saare maakond. I etapp (LR4907). | Elektrilevi OÜ | 369.4 k € | 2023 |
| Saare maakond, Saaremaa vald, Saue-Putla küla, Kiratsi 10 kV fiidri ümberehitustööd I etapp (TR1058) | Elektrilevi OÜ | 351.4 k € | 2024 |
| Saare maakond, Sikassaare - Kiratsi küla, Pahi, Arsa ja Kiratsi 10 kV fiidri ümberehitamise projekt, II etapp (TR1058, IP6354, IP7011) | Elektrilevi OÜ | 248.4 k € | 2024 |
| Saare maakond, Saaremaa vald, Üüdibe küla, Läätsa Mõntu ja Sõrve f rek 2. ja 3. etapp, Vintri küla elektrirajatiste parendus (IP7327, IP7328) | Elektrilevi OÜ | 218.5 k € | 2025 |
| Saaremaa, Kihelkonna-Vilsandi 10 kV õhuliini rekonstrueerimine (ehitismälestis "Loona mõisa park" ja kaitsevöönd), IP7462 | Elektrilevi OÜ | 187.7 k € | 2025 |
Обзор (2025)
Оборот
2.18 M €
▲ 13.7%г/г
▲ 57×выше медианы по отрасли
Прибыль
25.6 k €
▲ 2.8%г/г
Маржа прибыли
1.2%
Работники
18
· 0.0%г/г
▲ 18×выше медианы по отрасли
Оборот на работника
120.9 k €
Расходы на одного работника
31.9 k €
Собственный капитал
466.4 k €
Рост
Оборот
2.18 M €
▲ 13.7%
1г
▲ 18.3%
3г CAGR
▲ 28.2%
5л CAGR
Прибыль
25.6 k €
▲ 2.8%
1г
▲ 13.2%
3г CAGR
▼ 0.5%
5л CAGR
Работники
18
· 0.0%
1г
▲ 6.3%
3г CAGR
▲ 10.4%
5л CAGR
Динамика
Динамика оборота
2.18 M €
Динамика прибыли
25.6 k €
Динамика числа работников
18
От оборота до прибыли
Структура капитала
- Собственный капитал60%
- Обязательства40%
Финансовые показатели
| Год | Оборот | Рост | Прибыль | Маржа | Работники | Оборот на работника | Собственный капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.18 M € | ▲ 13.7% | 25.6 k € | 1% | 18 | 120.9 k € | 466.4 k € |
| 2024 | 1.91 M € | ▼ 19.7% | 24.9 k € | 1% | 18 | 106.3 k € | 440.8 k € |
| 2023 | 2.38 M € | ▲ 81.4% | 5.7 k € | 0% | 18 | 132.4 k € | 415.9 k € |
| 2022 | 1.31 M € | ▲ 28.7% | 17.6 k € | 1% | 15 | 87.6 k € | 410.3 k € |
| 2021 | 1.02 M € | ▲ 62.8% | 59.6 k € | 6% | 12 | 85.1 k € | 392.6 k € |
| 2020 | 627.5 k € | — | 26.3 k € | 4% | 11 | 57.0 k € | 333.1 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Похожие компании
- VivaNord Ehitus OÜ
- Aru Ehitus OÜ
- Estant Pro OÜ
- ERI-Ehitustööd OÜ
- Norges Hus Nova OÜ
- OÜ Jankofalt
- RP & PARTNERS OÜ
- Tiskre Ehitus OÜ
Официальные объявления
Смотреть на портале Ametlikud Teadaanded →
Судебные решения
Искать судебные решения в Riigi Teataja →
Общая информация
- Адрес: Saare maakond, Saaremaa vald, Kõrkküla, Kohu-Olevi
- Зарегистрирована: 2010-04-05
- НДС: EE101385501
- Открыть в Коммерческом регистре
Совладельцы
Конечные бенефициары
Правление (2)
- Tiit Mägi — Juhatuse liige (с 2010-04-05)
- Aarne Mesila — Juhatuse liige (с 2010-04-05)