Krabu Grupp OÜ
Деятельность
Krabu Grupp OÜ — микропредприятие в секторе «Информация и связь»; заявленный вид деятельности — «Programmeerimine» (EMTAK 62101). Годовой оборот составляет 1.99 M €, в компании работает 5 сотрудников, что соответствует занимает #465 место из 20 841 в секторе «Информация и связь».
Государственные закупки
Сумма контрактов
32.11 M €
Контрактов
27
Заказчиков
21
Последний
2026-02-09
| Заказчик | Сумма | Год | |
|---|---|---|---|
| IT- ja andmeteadustööd | Riigi Infosüsteemi Amet | 20.00 M € | 2023 |
| Varjupaigasüsteemi, sh varjupaigamenetluse tugevdamine ja arendamine ning Viisateenusega seotud infosüsteemide arendus, analüüs ja testimine | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | 3.50 M € | 2024 |
| Visit Estonia turismiinfosüsteemi arendus-, hooldus- ja majutusteenus | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | 3.00 M € | 2024 |
| Tõlkevärava tarkvara arendustööd ning kasutajate konsultatsiooniteenus (Eesti Keele Instituut) | Eesti Keele Instituut | 1.00 M € | 2024 |
| Lennuohutuse järelevalve infosüsteemi arendus | Transpordiamet | 600.0 k € | 2023 |
| KeM valitsemisala Drupal veebide hooldus- ja arendustööd 2023-2027 | Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | 600.0 k € | 2023 |
| KeMIT hallatavate veebide hooldus- ja arendustööd 2024-2028 | Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | 550.0 k € | 2024 |
| Drupal veebilehtede arendus- ja hooldustööd | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | 500.0 k € | 2024 |
| Eesti Maaülikooli e-õppe keskkonna Moodle arendus-, haldus- ja majutusteenus | Eesti Maaülikool | 400.0 k € | 2025 |
| AKIS Teabesalve veebilehe arendus- ja hooldusteenuste tellimine | Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi Infotehnoloogia Keskus | 350.0 k € | 2025 |
Обзор (2025)
Оборот
1.99 M €
▲ 146%г/г
▲ 155×выше медианы по отрасли
Прибыль
114.0 k €
▲ 189%г/г
Маржа прибыли
5.7%
Работники
5
· 0.0%г/г
Оборот на работника
397.7 k €
Расходы на одного работника
26.3 k €
Собственный капитал
145.2 k €
Рост
Оборот
1.99 M €
▲ 146%
1г
▲ 30.6%
3г CAGR
▲ 30.2%
5л CAGR
Прибыль
114.0 k €
▲ 189%
1г
▲ 130%
3г CAGR
▲ 66.4%
5л CAGR
Работники
5
· 0.0%
1г
▼ 5.9%
3г CAGR
▼ 3.6%
5л CAGR
Динамика
Динамика оборота
1.99 M €
Динамика прибыли
114.0 k €
Динамика числа работников
5
От оборота до прибыли
Структура капитала
- Собственный капитал34%
- Обязательства66%
Финансовые показатели
| Год | Оборот | Рост | Прибыль | Маржа | Работники | Оборот на работника | Собственный капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.99 M € | ▲ 146% | 114.0 k € | 6% | 5 | 397.7 k € | 145.2 k € |
| 2024 | 807.6 k € | ▼ 23.8% | -128.4 k € | -16% | 5 | 161.5 k € | 31.2 k € |
| 2023 | 1.06 M € | ▲ 18.6% | 3.7 k € | 0% | 10 | 106.0 k € | 159.6 k € |
| 2022 | 893.4 k € | ▲ 2.8% | 9.4 k € | 1% | 6 | 148.9 k € | 155.9 k € |
| 2021 | 869.3 k € | ▲ 63.6% | 75.7 k € | 9% | 9 | 96.6 k € | 146.5 k € |
| 2020 | 531.3 k € | — | 8.9 k € | 2% | 6 | 88.5 k € | 70.8 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Похожие компании
- Intelsys OÜ
- WorkByte OÜ
- Homeless Bob Production OÜ
- Hashtagfox OÜ
- Gearheart OÜ
- HQSystems OÜ
- Rouvac OÜ
- OÜ Hansab IT Solutions
Официальные объявления
Смотреть на портале Ametlikud Teadaanded →
Судебные решения
Искать судебные решения в Riigi Teataja →
Общая информация
- Адрес: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9
- Зарегистрирована: 2012-03-16
- НДС: EE101542988
- Открыть в Коммерческом регистре
Совладельцы
Конечные бенефициары
Правление (2)
- Kati Krabu — Juhatuse liige (с 2019-08-22)
- Kirill Krabu — Juhatuse liige (с 2012-03-16)