Dolm IT OÜ
Деятельность
Dolm IT OÜ — малое предприятие в секторе «Информация и связь»; заявленный вид деятельности — «Programmeerimine» (EMTAK 62101). Годовой оборот составляет 3.37 M €, в компании работает 29 сотрудников, что соответствует занимает #280 место из 20 841 в секторе «Информация и связь».
Государственные закупки
Сумма контрактов
112.50 M €
Контрактов
31
Заказчиков
12
Последний
2025-10-22
| Заказчик | Сумма | Год | |
|---|---|---|---|
| Identiteediteenuste osakonna raamhange 2025-2029 | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | 20.00 M € | 2025 |
| IT- ja andmeteadustööd | Riigi Infosüsteemi Amet | 20.00 M € | 2023 |
| Java tehnoloogiatel põhinevate tarkvarade arendus- ja hooldusteenuste tellimine | Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi Infotehnoloogia Keskus | 10.00 M € | 2023 |
| Menetlusteenuste infosüsteemide analüüsi- ja arendustööde tellimine | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | 8.50 M € | 2024 |
| Rahvastikuregistri arendus- ja hooldustööd (raamhange) | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | 7.00 M € | 2025 |
| Piiriülese andmevahetuse arendustööd | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | 6.50 M € | 2024 |
| Rahvastikuregistri arendus- ja hooldustööd (raamhange) | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | 5.00 M € | 2025 |
| Liiklusregistri ning seotud infosüsteemide ja moodulite analüüs, arendus ja hooldus | Transpordiamet | 4.80 M € | 2024 |
| Raamhange IKT valdkonnaga seotud tööde ja teenuste ostmiseks | Sihtasutus Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus | 4.00 M € | 2024 |
| Varjupaigasüsteemi, sh varjupaigamenetluse tugevdamine ja arendamine ning Viisateenusega seotud infosüsteemide arendus, analüüs ja testimine | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | 3.50 M € | 2024 |
Обзор (2024)
Оборот
3.37 M €
▲ 6.0%г/г
▲ 263×выше медианы по отрасли
Прибыль
349.0 k €
▼ 43.8%г/г
Маржа прибыли
10.4%
Работники
29
▼ 6.5%г/г
Оборот на работника
116.1 k €
Расходы на одного работника
62.0 k €
Собственный капитал
1.69 M €
Рост
Оборот
3.37 M €
▲ 6.0%
1г
▲ 21.8%
3г CAGR
—
5л CAGR
Прибыль
349.0 k €
▼ 43.8%
1г
▲ 5.0%
3г CAGR
—
5л CAGR
Работники
29
▼ 6.5%
1г
▲ 8.0%
3г CAGR
—
5л CAGR
Динамика
Динамика оборота
3.37 M €
Динамика прибыли
349.0 k €
Динамика числа работников
29
От оборота до прибыли
Структура капитала
- Собственный капитал76%
- Обязательства24%
Финансовые показатели
| Год | Оборот | Рост | Прибыль | Маржа | Работники | Оборот на работника | Собственный капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 ✓ | 3.37 M € | ▲ 6.0% | 349.0 k € | 10% | 29 | 116.1 k € | 1.69 M € |
| 2023 ✓ | 3.18 M € | ▲ 19.5% | 621.4 k € | 20% | 31 | 102.5 k € | 1.54 M € |
| 2022 ✓ | 2.66 M € | ▲ 42.9% | 185.1 k € | 7% | 34 | 78.2 k € | 982.3 k € |
| 2021 ✓ | 1.86 M € | ▲ 69.4% | 301.4 k € | 16% | 23 | 81.0 k € | 828.7 k € |
| 2020 | 1.10 M € | — | 94.4 k € | 9% | 17 | 64.7 k € | 527.3 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Похожие компании
- Bimosoft E OÜ
- AS KOOLIBRI
- KindGeek OÜ
- EVOGAME ESTONIA OÜ
- Cthrsis OÜ
- KuDi Studio OÜ
- Icecat Content Sourcing OÜ
- Kashyyyk OÜ
Официальные объявления
Смотреть на портале Ametlikud Teadaanded →
Судебные решения
Искать судебные решения в Riigi Teataja →
Общая информация
- Адрес: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 12
- Зарегистрирована: 2015-03-03
- НДС: EE101795081
- Открыть в Коммерческом регистре
Совладельцы
Конечные бенефициары
Правление (2)
- Daniel Leifer — Juhatuse liige (с 2015-03-03)
- Mait Piir — Juhatuse liige (с 2015-03-03)