Kojak OÜ
Деятельность
Kojak OÜ — микропредприятие в секторе «Строительство»; заявленный вид деятельности — «Elamute ja mitteeluhoonete ehitus» (EMTAK 41001). Годовой оборот составляет 98.3 k €, в компании работает 1 сотрудников, что соответствует занимает #6661 место из 21 560 в секторе «Строительство».
Государственные закупки
Сумма контрактов
273.4 k €
Контрактов
12
Заказчиков
10
Последний
2025-05-30
| Заказчик | Сумма | Год | |
|---|---|---|---|
| RMK külastustaristu ehitus- ja lammutustööde omanikujärelevalve raamhange 2024-2027 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 160.0 k € | 2024 |
| Tartu Karlova Kooli ehitustööde omanikujärelevalve | Tartu Linnavalitsus | 20.5 k € | 2023 |
| Võru valla ehitustööde järelevalveteenused | Võru Vallavalitsus | 18.3 k € | 2023 |
| Tulesäde lasteaia ehituse omanikujärelevalve | Kambja Vallavalitsus | 14.8 k € | 2025 |
| Eesti Maaülikooli Järvselja jahilossi ehitustööde omanikujärelevalve | Eesti Maaülikool | 12.7 k € | 2024 |
| Omaniku- ja muinsuskaitselisejärelvalve teenuse tellimine Sindi Raekoja renoveerimistöödele | Tori Vallavalitsus | 11.4 k € | 2023 |
| Raadi lasteaiahoone ehituse omanikujärelevalve | Tartu Vallavalitsus | 10.0 k € | 2024 |
| Viljandi kodutute loomade varjupaiga ehitustööde omanikujärelevalve | Viljandi Linnavalitsus | 8.9 k € | 2024 |
| Vastseliina multifunktsionaalsele spordiväljakule kandekonstruktsioonide ja katuse ehitustööde omanikujärelevalve tegemine | Võru Vallavalitsus | 5.3 k € | 2023 |
| Olustvere Põhikooli energiatõhusaks muutmise ehitustööde omanikujärelevalve | Põhja-Sakala Vallavalitsus | 4.8 k € | 2025 |
Обзор (2024)
Оборот
98.3 k €
▼ 44.1%г/г
▲ 2.6×выше медианы по отрасли
Прибыль
10.6 k €
▼ 92.9%г/г
Маржа прибыли
10.8%
Работники
1
· 0.0%г/г
≈около медианы по отрасли
Оборот на работника
98.3 k €
Расходы на одного работника
-13.2 k €
Собственный капитал
311.7 k €
Рост
Оборот
98.3 k €
▼ 44.1%
1г
▼ 21.8%
3г CAGR
—
5л CAGR
Прибыль
10.6 k €
▼ 92.9%
1г
▼ 56.4%
3г CAGR
—
5л CAGR
Работники
1
· 0.0%
1г
· 0.0%
3г CAGR
—
5л CAGR
Динамика
Динамика оборота
98.3 k €
Динамика прибыли
10.6 k €
Динамика числа работников
1
От оборота до прибыли
Структура капитала
- Собственный капитал74%
- Обязательства26%
Финансовые показатели
| Год | Оборот | Рост | Прибыль | Маржа | Работники | Оборот на работника | Собственный капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 98.3 k € | ▼ 44.1% | 10.6 k € | 11% | 1 | 98.3 k € | 311.7 k € |
| 2023 | 175.9 k € | ▼ 9.8% | 150.0 k € | 85% | 1 | 175.9 k € | 346.6 k € |
| 2022 | 194.9 k € | ▼ 5.3% | 115.1 k € | 59% | 1 | 194.9 k € | 271.6 k € |
| 2021 | 205.9 k € | ▲ 19.7% | 127.9 k € | 62% | 1 | 205.9 k € | 207.0 k € |
| 2020 | 172.0 k € | — | 99.3 k € | 58% | 1 | 172.0 k € | 144.0 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Похожие компании
Официальные объявления
Смотреть на портале Ametlikud Teadaanded →
Судебные решения
Искать судебные решения в Riigi Teataja →
Общая информация
- Адрес: Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, A. H. Tammsaare tn 6a-6
- Зарегистрирована: 2016-07-04
- НДС: EE101893200
- Открыть в Коммерческом регистре
Совладельцы
Конечные бенефициары
Правление (1)
- Margus Türkson — Juhatuse liige (с 2016-07-04)