Sulane Ehitab OÜ
Деятельность
Sulane Ehitab OÜ — малое предприятие в секторе «Строительство»; заявленный вид деятельности — «Elamute ja mitteeluhoonete ehitus» (EMTAK 41001). Годовой оборот составляет 2.23 M €, в компании работает 6 сотрудников, что соответствует занимает #440 место из 21 560 в секторе «Строительство».
Государственные закупки
Сумма контрактов
9.88 M €
Контрактов
14
Заказчиков
13
Последний
2025-08-26
| Заказчик | Сумма | Год | |
|---|---|---|---|
| Lääne-Nigula vald, Linnamäe küla, Kooli tee 4 korteriühistu Lääne-Nigula vald, Linnamäe küla, Kooli tee 7 korteriühistu | Lääne-Nigula vald, Linnamäe küla, Kooli tee 4 korteriühistu | 1.12 M € | 2025 |
| Lääne-Nigula vald, Linnamäe küla, Kooli tee 4 korteriühistu Lääne-Nigula vald, Linnamäe küla, Kooli tee 7 korteriühistu | Lääne-Nigula vald, Linnamäe küla, Kooli tee 4 korteriühistu | 975.0 k € | 2025 |
| Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Õhtu põik 6 | Pärnu linn, Õhtu põik 6 korteriühistu | 931.9 k € | 2025 |
| Hoone rekonstrueerimine Kooli tee 6 Linnamäe | Lääne-Nigula vald, Linnamäe küla, Kooli tee 6 korteriühistu | 845.0 k € | 2024 |
| Ehitustöövõtuhange Saue vald, Riisipere alevik, Metsa tn 8 korteriühistu täisrenoveerimine EIS toetusel | Saue vald, Riisipere alevik, Metsa tn 8 korteriühistu | 796.9 k € | 2025 |
| Kuusalu vald, Kuusalu alevik, Laane tn 7 korteriühistu korterelamu terviklik rekonstrueerimine ehitustöövõtt (EIS) | Kuusalu vald, Kuusalu alevik, Laane tn 7 korteriühistu | 768.8 k € | 2025 |
| Prillimäe lasteaia ehitamine | Kohila Vallavalitsus | 729.1 k € | 2024 |
| Lääne-Nigula vallas Taebla alevikus KÜ Lasteaia tn 7 korterelamu rekonstrueerimine Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse toel | Lääne-Nigula vald, Taebla alevik, Lasteaia tn 7 korteriühistu | 725.0 k € | 2023 |
| Lasteaia tn 5, Taebla , Lääne maakond, korterelamu rekonstrueerimine | Lääne-Nigula vald, Taebla alevik, Lasteaia tn 5 korteriühistu | 723.8 k € | 2025 |
| Korterelamu rekonstrueerimine aadressil Rapla maakond, Märjamaa vald, Orgita küla, Orgita keskus 24 SA Kredex toetusega kordushange | Märjamaa vald, Orgita küla, Orgita keskus 24 korteriühistu | 723.0 k € | 2024 |
Обзор (2024)
Оборот
2.23 M €
▲ 3.6%г/г
▲ 59×выше медианы по отрасли
Прибыль
102.7 k €
▲ 113%г/г
Маржа прибыли
4.6%
Работники
6
▼ 62.5%г/г
▲ 6.0×выше медианы по отрасли
Оборот на работника
371.6 k €
Расходы на одного работника
37.8 k €
Собственный капитал
291.8 k €
Рост
Оборот
2.23 M €
▲ 3.6%
1г
▲ 3.6%
3г CAGR
—
5л CAGR
Прибыль
102.7 k €
▲ 113%
1г
▲ 3.4%
3г CAGR
—
5л CAGR
Работники
6
▼ 62.5%
1г
▼ 12.6%
3г CAGR
—
5л CAGR
Динамика
Динамика оборота
2.23 M €
Динамика прибыли
102.7 k €
Динамика числа работников
6
От оборота до прибыли
Структура капитала
- Собственный капитал33%
- Обязательства67%
Финансовые показатели
| Год | Оборот | Рост | Прибыль | Маржа | Работники | Оборот на работника | Собственный капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.23 M € | ▲ 3.6% | 102.7 k € | 5% | 6 | 371.6 k € | 291.8 k € |
| 2023 | 2.15 M € | ▼ 39.8% | 48.3 k € | 2% | 16 | 134.5 k € | 189.1 k € |
| 2022 | 3.57 M € | ▲ 78.4% | 298.6 k € | 8% | 12 | 297.9 k € | 140.7 k € |
| 2021 | 2.00 M € | ▲ 33.9% | 92.9 k € | 5% | 9 | 222.6 k € | -157.9 k € |
| 2020 | 1.50 M € | — | -186.2 k € | -12% | 10 | 149.6 k € | -248.2 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Похожие компании
- Biohouse Eesti OÜ
- AS HEARUM
- OÜ Virestcon Ehitus
- CLARO OÜ
- SV Torutööd OÜ
- Armicon OÜ
- Pingeton OÜ
- RIS Ehitus OÜ
Официальные объявления
Смотреть на портале Ametlikud Teadaanded →
Судебные решения
Искать судебные решения в Riigi Teataja →
Общая информация
- Адрес: Harju maakond, Rae vald, Peetri alevik, Tuleviku tee 10
- Зарегистрирована: 2018-10-09
- НДС: EE102172661
- Открыть в Коммерческом регистре
Совладельцы
Конечные бенефициары
Правление (2)
- Mairo Kullisaar — Juhatuse liige (с 2021-10-11)
- Margo Kullisaar — Juhatuse liige (с 2018-10-09)