Piksel OÜ
Activity
Piksel OÜ is a small enterprise in information & communication, with declared activity “Programmeerimine” (EMTAK 62101). Annual revenue stands at 1.21 M € with 28 employees, ranks #700 of 20,841 in information & communication.
Public procurement
Contract value
2.69 M €
Contracts
10
Buyers
7
Most recent
2025-06-20
| Buyer | Value | Year | |
|---|---|---|---|
| Tallinna Hariduse infosüsteemi arendus-, hooldus- ja majutusteenus | Tallinna Strateegiakeskus | 1.19 M € | 2024 |
| SA Kutsekoda kutsetaotluskeskkonna arendustööd ning kutseregistri arendus- ja hooldustööd | Sihtasutus Kutsekoda | 400.0 k € | 2024 |
| Linnaportaali (spoku) arendus ja hooldus | Tartu Linnavalitsus | 270.0 k € | 2024 |
| Back-end arendaja rollid | Elering AS | 249.6 k € | 2023 |
| Meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogu (MSA) arendus- ja hooldustööd | Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus | 140.0 k € | 2024 |
| Infosüsteemi SPOKU arendustööde raamleping | Saue Vallavalitsus | 130.0 k € | 2025 |
| Infosüsteemi ARNO arendustööde raamleping | Saue Vallavalitsus | 130.0 k € | 2025 |
| Põlva valla ArcGIS ja SPOKU arendustööd | Põlva Vallavalitsus | 83.5 k € | 2025 |
| Haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO kasutusõiguse (litsents) ning majutus- ja hooldusteenuse hankimine | Saue Vallavalitsus | 60.5 k € | 2023 |
| ARNO arendus ja hooldus | Tartu Linnavalitsus | 36.6 k € | 2024 |
Overview (2024)
Revenue
1.21 M €
▼ 20.0%YoY
▲ 95×above industry median
Profit
-221.5 k €
▼ 214%YoY
Profit margin
-18.3%
Employees
28
▲ 16.7%YoY
Revenue per employee
43.3 k €
Cost per employee
42.0 k €
Equity
380.3 k €
Growth
Revenue
1.21 M €
▼ 20.0%
1y
▲ 0.6%
3y CAGR
—
5y CAGR
Profit
-221.5 k €
▼ 214%
1y
—
3y CAGR
—
5y CAGR
Employees
28
▲ 16.7%
1y
▲ 6.8%
3y CAGR
—
5y CAGR
Trends
Revenue trend
1.21 M €
Profit trend
-221.5 k €
Headcount trend
28
Capital structure
- Equity61%
- Liabilities39%
Financials
| Year | Revenue | Growth | Profit | Margin | Employees | Revenue per employee | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.21 M € | ▼ 20.0% | -221.5 k € | -18% | 28 | 43.3 k € | 380.3 k € |
| 2023 | 1.52 M € | ▲ 19.7% | 193.6 k € | 13% | 24 | 63.2 k € | 601.8 k € |
| 2022 | 1.27 M € | ▲ 6.5% | -17.6 k € | -1% | 23 | 55.1 k € | 408.2 k € |
| 2021 | 1.19 M € | ▲ 59.3% | 249.6 k € | 21% | 23 | 51.7 k € | 458.5 k € |
| 2020 | 746.7 k € | — | 52.2 k € | 7% | 19 | 39.3 k € | 223.9 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Similar companies
- Oredata OÜ
- Extsolution Tech OÜ
- Vuzzle Technologies OÜ
- JENGAL OÜ
- OÜ GlobalReader
- 4types Communications OÜ
- Angel Rose Capital OÜ
- VIGOLIN-20 OÜ
Official announcements
View announcements on Ametlikud Teadaanded →
Court rulings
Search court rulings on Riigi Teataja →
General info
- Address: Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Lai tn 30
- Registered: 1996-10-24
- VAT no.: EE100020317
- View in Business Register
Shareholders
Beneficial owners
Board (1)
- Indrek Sander — juhatuse liige (juhataja) (since 1996-10-24)