AUDEST AUDIITORTEENUSTE OSAÜHING
Activity
AUDEST AUDIITORTEENUSTE OSAÜHING is a micro enterprise in professional, scientific & technical, with declared activity “Auditeerimine” (EMTAK 69201). Annual revenue stands at 627.1 k € with 4 employees, ranks #924 of 38,279 in professional, scientific & technical.
Public procurement
Contract value
1.42 M €
Contracts
30
Buyers
23
Most recent
2026-02-11
| Buyer | Value | Year | |
|---|---|---|---|
| Jõgeva vallale audiitorteenuse tellimine | Jõgeva Vallavalitsus | 126.5 k € | 2025 |
| Vallavalitsuse 2025.-2027.a konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete auditi audiitorteenus | Kambja Vallavalitsus | 91.6 k € | 2025 |
| Auditeerimisteenuse siiseost | Kohtla-Järve Linnavalitsus | 90.0 k € | 2025 |
| Grupile audiitori leidmine | Võru Linnavalitsus | 79.5 k € | 2024 |
| Viru-Nigula valla audiitorhange aastateks 2024-2028 | Viru-Nigula vallavalitsus | 79.2 k € | 2024 |
| Järva vallale audiitorteenuse ostmine | Järva Vallavalitsus | 76.9 k € | 2025 |
| Rakvere linnale ja linna osalusega äriühingutele audiitorteenuse osutamine | Rakvere Linnavalitsus | 72.2 k € | 2026 |
| Türi vallale audiitorteenuse tellimine | Türi Vallavalitsus | 70.0 k € | 2024 |
| Peipsiääre vallale audiitorteenuse tellimine aastateks 2025-2026 | Peipsiääre Vallavalitsus | 65.1 k € | 2026 |
| Narva-Jõesuu linnale audiitorteenuse tellimine 2024., 2025. ja 2026. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete auditeerimiseks | Narva-Jõesuu Linnavalitsus | 57.9 k € | 2024 |
Overview (2024)
Revenue
627.1 k €
▲ 28.7%YoY
▲ 53×above industry median
Profit
343.4 k €
▲ 24.8%YoY
Profit margin
54.7%
Employees
4
· 0.0%YoY
Revenue per employee
156.8 k €
Cost per employee
-30.2 k €
Equity
372.0 k €
Growth
Revenue
627.1 k €
▲ 28.7%
1y
▲ 33.4%
3y CAGR
—
5y CAGR
Profit
343.4 k €
▲ 24.8%
1y
▲ 48.4%
3y CAGR
—
5y CAGR
Employees
4
· 0.0%
1y
▲ 10.1%
3y CAGR
—
5y CAGR
Trends
Revenue trend
627.1 k €
Profit trend
343.4 k €
Headcount trend
4
Revenue to profit
Capital structure
- Equity45%
- Liabilities55%
Financials
| Year | Revenue | Growth | Profit | Margin | Employees | Revenue per employee | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 627.1 k € | ▲ 28.7% | 343.4 k € | 55% | 4 | 156.8 k € | 372.0 k € |
| 2023 | 487.1 k € | ▲ 41.0% | 275.2 k € | 56% | 4 | 121.8 k € | 458.6 k € |
| 2022 | 345.5 k € | ▲ 30.8% | 126.7 k € | 37% | 3 | 115.2 k € | 383.4 k € |
| 2021 | 264.1 k € | ▲ 10.4% | 105.1 k € | 40% | 3 | 88.0 k € | 456.7 k € |
| 2020 | 239.3 k € | — | 97.7 k € | 41% | 2 | 119.6 k € | 351.6 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Similar companies
- OÜ Directspace
- NP Marketing OÜ
- Larsen Kinnisvara OÜ
- PurpleDigital OÜ
- Aktsiaselts ÖKOSIL
- THERMION OÜ
- Inseneribüroo Aksiaal OÜ
- Lennuabi OÜ
At the same address
Directors' other companies
Official announcements
View announcements on Ametlikud Teadaanded →
Court rulings
Search court rulings on Riigi Teataja →
General info
- Address: Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 19-1
- Registered: 1997-01-14
- VAT no.: EE100120686
- View in Business Register
Shareholders
Beneficial owners
Board (2)
- Juri Nedaškovski — Juhatuse liige (since 2013-11-07)
- Tatjana Minzatova — Juhatuse liige (since 2007-01-23)