Johnson & Johnson AB Eesti filiaal
Activity
Johnson & Johnson AB Eesti filiaal operates in trade, with declared activity “Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük” (EMTAK 46462).
Public procurement
Contract value
58.54 M €
Contracts
69
Buyers
10
Most recent
2025-12-11
| Buyer | Value | Year | |
|---|---|---|---|
| Liigeste endoproteesid | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 9.24 M € | 2025 |
| Staplerite ostmine | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 7.26 M € | 2025 |
| Operatsioonitoa tarvikute ostmine | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 4.07 M € | 2025 |
| Traumatoloogia metallosteosünteesi vahendid ja liigeste endoproteesid | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 3.94 M € | 2025 |
| Kudede mehhaanilised õmblusvahendid | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 3.07 M € | 2024 |
| Liigeste endoproteesid | Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla | 2.95 M € | 2023 |
| Elektrofüsioloogia ja kateeterablatsioonide teostamistarbed | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 2.50 M € | 2023 |
| Ultraheli ja bipolaarsed instrumendid firma Ethicon generaatorile GEN11 | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 2.29 M € | 2025 |
| Ultrahelikirurgia instrumendid | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 2.00 M € | 2024 |
| Ultrahelikirurgia instrumendid | Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla | 1.53 M € | 2025 |
Financials
| Year | Revenue | Growth | Profit | Margin | Employees | Revenue per employee | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Official announcements
View announcements on Ametlikud Teadaanded →
Court rulings
Search court rulings on Riigi Teataja →
General info
- Address: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 2a
- Registered: 2002-08-27
- VAT no.: EE100777699
- View in Business Register
Beneficial owners
No beneficial owners reported, or the company is exempt.
Board (6)
- Liana Akhmetzhanova — Äriühingu seadusjärgne esindaja (since 2026-03-23)
- Kristaps Čeksters — Prokurist (since 2025-10-20)
- Alla Kondratjeva — Filiaali juhataja (since 2025-07-22)
- Åsa Christina Ardesjö — Äriühingu seadusjärgne esindaja (since 2023-07-12)
- Refik Mehmet Öner — Äriühingu seadusjärgne esindaja (since 2023-07-12)
- Jaanika Kivi — Filiaali juhataja (since 2015-07-29)