Ratus OÜ
Activity
Ratus OÜ is a micro enterprise in information & communication, with declared activity “Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus” (EMTAK 62202). Annual revenue stands at 235.9 k € with 4 employees, ranks #2285 of 20,841 in information & communication.
Public procurement
Contract value
2.94 M €
Contracts
13
Buyers
7
Most recent
2026-02-12
| Buyer | Value | Year | |
|---|---|---|---|
| Eesti Rahvusringhäälingu 16mm ja 35mm arhivaalide digiteerimine | Eesti Rahvusringhääling | 647.7 k € | 2026 |
| Esemepärandi digiteerimise teenuse ostmine | Eesti Rahva Muuseum | 573.0 k € | 2026 |
| Trükiste digiteerimisteenuse hankimine | Eesti Rahvusraamatukogu | 460.0 k € | 2024 |
| Arhiivimaterjalide digiteerimine | Rahvusarhiiv | 450.0 k € | 2024 |
| Eesti Telefilmi 16mm filmide digiteerimine | Eesti Rahvusringhääling | 218.2 k € | 2025 |
| Filmiheli skanner | Rahvusarhiiv | 150.9 k € | 2025 |
| Maaparanduse arhiividokumentide (ekspluatatsiooni andmise toimikute) digiteerimine (Maa- ja Ruumiamet) | Maa- ja Ruumiamet | 80.0 k € | 2025 |
| Tallinnfilmi filmide restaureerimine | SIHTASUTUS EESTI FILMI INSTITUUT | 80.0 k € | 2023 |
| Tallinnfilmi mängufilmide restaureerimine | SIHTASUTUS EESTI FILMI INSTITUUT | 65.0 k € | 2024 |
| Kitsasfilmiskanner | Rahvusarhiiv | 61.0 k € | 2025 |
Overview (2024)
Revenue
235.9 k €
▼ 6.1%YoY
▲ 18×above industry median
Profit
28.9 k €
▲ 480%YoY
Profit margin
12.3%
Employees
4
▲ 300%YoY
Revenue per employee
59.0 k €
Cost per employee
21.8 k €
Equity
376.4 k €
Growth
Revenue
235.9 k €
▼ 6.1%
1y
▼ 29.1%
3y CAGR
—
5y CAGR
Profit
28.9 k €
▲ 480%
1y
▼ 35.3%
3y CAGR
—
5y CAGR
Employees
4
▲ 300%
1y
▲ 26.0%
3y CAGR
—
5y CAGR
Trends
Revenue trend
235.9 k €
Profit trend
28.9 k €
Headcount trend
4
Revenue to profit
Capital structure
- Equity70%
- Liabilities30%
Financials
| Year | Revenue | Growth | Profit | Margin | Employees | Revenue per employee | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 235.9 k € | ▼ 6.1% | 28.9 k € | 12% | 4 | 59.0 k € | 376.4 k € |
| 2023 | 251.2 k € | ▼ 74.8% | 5.0 k € | 2% | 1 | 251.2 k € | 347.4 k € |
| 2022 | 996.6 k € | ▲ 50.4% | 218.0 k € | 22% | 2 | 498.3 k € | 382.5 k € |
| 2021 | 662.7 k € | ▲ 77.0% | 106.9 k € | 16% | 2 | 331.4 k € | 224.5 k € |
| 2020 | 374.5 k € | — | 64.1 k € | 17% | 3 | 124.8 k € | 157.6 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Similar companies
- OCTAVIUS CREATIVE OÜ
- MTÜ Objektiiv
- Luik Photography OÜ
- SkillBill OÜ
- Votendo OÜ
- K&Zh OÜ
- Sidis OÜ
- OÜ Film Audio
Official announcements
View announcements on Ametlikud Teadaanded →
Court rulings
Search court rulings on Riigi Teataja →
General info
- Address: Harju maakond, Rae vald, Peetri alevik, Peetri tee 1
- Registered: 2004-06-08
- VAT no.: EE101206897
- View in Business Register
Shareholders
Ownership chain
- Christo Kuuse55.00%
- Fints OÜ45.00%
- Christo Kuuse50.00%
- Heli Pints50.00%
Beneficial owners
Board (1)
- Christo Kuuse — Juhatuse liige (since 2014-07-09)