Janno Torop
Activity
Janno Torop operates in agriculture & fishing, with declared activity “Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad” (EMTAK 02101).
Public procurement
Contract value
18.46 M €
Contracts
28
Buyers
3
Most recent
2026-02-03
| Buyer | Value | Year | |
|---|---|---|---|
| Looduskaitseliste objektipõhiste raieteenuste tellimine | Riigimetsa Majandamise Keskus | 10.00 M € | 2024 |
| Looduskaitselised hooldustööd 2023-2027 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 6.00 M € | 2023 |
| Arboristitööd 2026-2028 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 500.0 k € | 2025 |
| Võsasaetööd Edela metsakasvatuse piirkonnas 2023-2025 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 327.6 k € | 2023 |
| Võsasaetööd Edela metsakasvatuse piirkonnas 2023-2025 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 327.6 k € | 2023 |
| Võsasaetööd Edela metsakasvatuse piirkonnas 2023-2025 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 327.6 k € | 2023 |
| Lauka - Isabella 10 kV õhuliini liinikoridori hooldus- ja laiendustööde teostamine (JV00L9) | Elektrilevi OÜ | 180.6 k € | 2023 |
| Pärandniitude taastamine 2024 (Keskkonnaamet) | Keskkonnaamet | 130.3 k € | 2024 |
| Audru-Kalli; Kõpu-Liu 10 kV õhuliini liinikoridori hooldus- ja laiendustööde teostamine | Elektrilevi OÜ | 97.7 k € | 2025 |
| Türi - Puidu 10 kV õhuliini liinikoridori hooldus- ja laiendustööde teostamine (JV00L9) | Elektrilevi OÜ | 80.9 k € | 2023 |
At the same address
Directors' other companies
Official announcements
View announcements on Ametlikud Teadaanded →
Court rulings
Search court rulings on Riigi Teataja →
General info
- Address: Pärnu maakond, Tori vald, Sindi linn, Raba tn 6
- Registered: 2006-03-29
- VAT no.: EE101037448
- View in Business Register
Beneficial owners
No beneficial owners reported, or the company is exempt.
Board (1)
- Janno Torop — Füüsilisest isikust ettevõtja (since 2006-03-29)