AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal
Activity
AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal operates in finance & insurance, with declared activity “Riskide ja kahju hindamine” (EMTAK 66211).
Public procurement
Contract value
5.32 M €
Contracts
74
Buyers
36
Most recent
2026-05-04
| Buyer | Value | Year | |
|---|---|---|---|
| Raamlepingu sõlmimine kindlustusteenuste ostmiseks 2025-2028 | Riigi Kinnisvara Aktsiaselts | 1.20 M € | 2025 |
| AS Eesti Liinirongid (Elron) kindlustusteenus perioodiks 2026-2027 | AS Eesti Liinirongid | 739.8 k € | 2026 |
| Välisministeeriumi teenistujate pikaajaliseks välislähetuseks või koolituseks (üle 90 päeva järjest) reisi- ja tervisekindlustuse tellimine 2026. aastaks | Välisministeerium | 450.0 k € | 2025 |
| AS Eesti Liinirongid (Elron) kindlustusteenus perioodiks 2025-2026 | AS Eesti Liinirongid | 375.9 k € | 2025 |
| AS Eesti Liinirongid veeremi kindlustamine | AS Eesti Liinirongid | 221.5 k € | 2024 |
| Enefit AS kindlustuslahenduse ostmine | Enefit AS | 200.0 k € | 2025 |
| Tartu Ülikooli omandis ja valduses olevate hoonete kindlustusteenuse tellimine | Tartu Ülikool | 192.6 k € | 2024 |
| Liiklus- ja kaskokindlustuse hankimine | Aktsiaselts Tallinna Linnatransport | 99.0 k € | 2023 |
| Kindlustusteenuse tellimine | Eesti Rahvusringhääling | 92.3 k € | 2025 |
| Eesti Energia AS Päikeseenergia varade ja seadmete varakindlustuse ostmine | Eesti Energia AS | 86.4 k € | 2025 |
Financials
| Year | Revenue | Growth | Profit | Margin | Employees | Revenue per employee | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Directors' other companies
Official announcements
View announcements on Ametlikud Teadaanded →
Court rulings
Search court rulings on Riigi Teataja →
General info
- Address: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 2b
- Registered: 2006-02-21
- VAT no.: EE101179225
- View in Business Register
Beneficial owners
No beneficial owners reported, or the company is exempt.
Board (6)
- Agnese Vilcāne — Äriühingu seadusjärgne esindaja (since 2024-06-14)
- Gediminas Radavičius — Äriühingu seadusjärgne esindaja (since 2024-02-15)
- Ivika Torpel — Äriühingu seadusjärgne esindaja (since 2023-08-07)
- Ivika Torpel — Filiaali juhataja (since 2023-08-07)
- Oskars Hartmanis — Äriühingu seadusjärgne esindaja (since 2018-05-24)
- Evija Matveja — Äriühingu seadusjärgne esindaja (since 2014-06-19)