InstruMed OÜ
Activity
InstruMed OÜ is a micro enterprise in trade, with declared activity “Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük” (EMTAK 46462). Annual revenue stands at 622.7 k € with 4 employees, ranks #3951 of 27,718 in trade.
Public procurement
Contract value
2.13 M €
Contracts
14
Buyers
7
Most recent
2025-11-21
| Buyer | Value | Year | |
|---|---|---|---|
| Aspiratsiooni tarvikute ostmine | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 783.0 k € | 2025 |
| Operatsioonitoa tarvikute ostmine | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 440.0 k € | 2025 |
| Aspiraadi kogumiskotid | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 354.4 k € | 2023 |
| Hingamissüsteemi ventilatsiooni vahendid | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 198.3 k € | 2024 |
| Operatsioonilaua ostmine koos täiendava varustusega | AS Lõuna-Eesti Haigla | 84.8 k € | 2025 |
| Aspiratsioonitarvikud | Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla | 71.4 k € | 2024 |
| Elektrokirurgilised seadmed | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 63.0 k € | 2023 |
| Meditsiiniliste gaasidega seotud tarvikute ja materjalide ostmine | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 41.6 k € | 2023 |
| Operatsioonilaua ja valgusti ostmine | Sihtasutus Tallinna Lastehaigla | 36.8 k € | 2023 |
| Operatsioonidel kasutatavate tarvikute ja lisavarustuse ostmine | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 23.5 k € | 2024 |
Overview (2025)
Revenue
622.7 k €
▲ 10.3%YoY
▲ 26×above industry median
Profit
2.1 k €
▼ 81.2%YoY
Profit margin
0.3%
Employees
4
▼ 20.0%YoY
Revenue per employee
155.7 k €
Cost per employee
30.1 k €
Equity
404.7 k €
Growth
Revenue
622.7 k €
▲ 10.3%
1y
▼ 9.7%
3y CAGR
▲ 5.1%
5y CAGR
Profit
2.1 k €
▼ 81.2%
1y
▼ 75.4%
3y CAGR
▼ 47.8%
5y CAGR
Employees
4
▼ 20.0%
1y
▼ 7.2%
3y CAGR
· 0.0%
5y CAGR
Trends
Revenue trend
622.7 k €
Profit trend
2.1 k €
Headcount trend
4
Revenue to profit
Capital structure
- Equity89%
- Liabilities11%
Financials
| Year | Revenue | Growth | Profit | Margin | Employees | Revenue per employee | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 622.7 k € | ▲ 10.3% | 2.1 k € | 0% | 4 | 155.7 k € | 404.7 k € |
| 2024 | 564.7 k € | ▼ 44.3% | 11.3 k € | 2% | 5 | 112.9 k € | 402.6 k € |
| 2023 | 1.01 M € | ▲ 19.9% | 112.5 k € | 11% | 5 | 202.7 k € | 400.4 k € |
| 2022 | 845.6 k € | ▲ 96.6% | 141.6 k € | 17% | 5 | 169.1 k € | 295.0 k € |
| 2021 | 430.2 k € | ▼ 11.5% | 42.5 k € | 10% | 4 | 107.5 k € | 153.5 k € |
| 2020 | 485.8 k € | — | 54.4 k € | 11% | 4 | 121.5 k € | 110.9 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Similar companies
- OneOneO Supply OÜ
- OÜ MRETAIL
- OSAÜHING OBERTO
- OÜ SOUCHEK
- Onela OÜ
- Osaühing GART-GRUPP
- HOTELIYS OÜ
- NVS Group OÜ
At the same address
Official announcements
View announcements on Ametlikud Teadaanded →
Court rulings
Search court rulings on Riigi Teataja →
General info
- Address: Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Aardla tn 84a
- Registered: 2006-11-29
- VAT no.: EE101109305
- View in Business Register
Shareholders
Beneficial owners
Board (1)
- Tiia Sõrmus-Savage — Juhatuse liige (since 2007-10-15)