Dynamo OÜ
Activity
Dynamo OÜ is a micro enterprise in administrative & support, with declared activity “Hoonehalduse kombineeritud teenus” (EMTAK 81101). Annual revenue stands at 1.57 M € with 9 employees, ranks #300 of 13,921 in administrative & support.
Public procurement
Contract value
2.23 M €
Contracts
40
Buyers
4
Most recent
2026-03-19
| Buyer | Value | Year | |
|---|---|---|---|
| Tartumaa, Elva vald, Rõngu-Elva keskpinge fiidri rekonstrueerimine (IP7096) | Elektrilevi OÜ | 339.6 k € | 2025 |
| Tartumaa, Elva vald, Rannu alevik, Puhja-Kureküla 15 kV fiidri rekonstrueerimine (IP4467) | Elektrilevi OÜ | 283.5 k € | 2023 |
| Tartu maakond, Tartu linn, Haage küla, Lõuna-Haage: Tartu-Ilmatsalu, Tartu-Rõhu ja Tartu-Nõo 15 kV fiidrite osaline üleviimine 10 kV toitele - etapp 10 ja 6. etapi osa 1 ja 2 (LR7509) | Elektrilevi OÜ | 220.9 k € | 2024 |
| Valgamaa, Valga vald, Tsirguliina alevik, Tsirguliina - Sooru keskpingeliini rekonstrueerimise I etapp (IP7023) | Elektrilevi OÜ | 123.9 k € | 2025 |
| Tartu maakond, Tartu linn, Haage küla, Tartu-Ilmatsalu, Tartu-Rõhu ja Tartu- Nõo 15 kV fiidrid osaline üleviimine 10 kV toitele (V etapp) (LR7509, IP7244) | Elektrilevi OÜ | 119.4 k € | 2024 |
| Tartu maakond, Tartu vald, Vahi alevik, Kalevipoja tänav 1 // 3-29 // 31 liitumine elektrivõrguga (LR5745, IP4944) | Enefit AS | 109.5 k € | 2023 |
| Võru maakond, Rõuge vald, Ruusmäe-Munamäe 10kV rekonstrueerimine I etapp (IP5327) | Enefit AS | 86.4 k € | 2023 |
| Tartu maakond, Kambja vald, Uhti küla, Luha kinnistu liitumine keskpingel (LR8443, IP6034, IK0767) | Enefit AS | 82.6 k € | 2023 |
| Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, PAJ Puurmani Mäenda fiidri 10 kV liinide rekonstrueerimine, I etapp (IP6066) | Elektrilevi OÜ | 76.9 k € | 2024 |
| Tartu maakond, Tartu linn, Haage küla, Kasesalu tee 1-9, Kasesalu põik 1,2,5-10,12,14 ja Kasesalu plats kinnistute liitumine 0,4 kV elektrivõrguga (LR5515) | Enefit AS | 63.2 k € | 2023 |
Overview (2024)
Revenue
1.57 M €
▼ 1.3%YoY
▲ 131×above industry median
Profit
30.3 k €
▼ 84.1%YoY
Profit margin
1.9%
Employees
9
· 0.0%YoY
Revenue per employee
174.7 k €
Cost per employee
25.8 k €
Equity
472.5 k €
Growth
Revenue
1.57 M €
▼ 1.3%
1y
▲ 14.4%
3y CAGR
—
5y CAGR
Profit
30.3 k €
▼ 84.1%
1y
▼ 19.8%
3y CAGR
—
5y CAGR
Employees
9
· 0.0%
1y
▲ 4.0%
3y CAGR
—
5y CAGR
Trends
Revenue trend
1.57 M €
Profit trend
30.3 k €
Headcount trend
9
Revenue to profit
Capital structure
- Equity57%
- Liabilities43%
Financials
| Year | Revenue | Growth | Profit | Margin | Employees | Revenue per employee | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.57 M € | ▼ 1.3% | 30.3 k € | 2% | 9 | 174.7 k € | 472.5 k € |
| 2023 | 1.59 M € | ▲ 35.3% | 191.4 k € | 12% | 9 | 177.1 k € | 454.6 k € |
| 2022 | 1.18 M € | ▲ 12.3% | -38.9 k € | -3% | 10 | 117.8 k € | 263.2 k € |
| 2021 | 1.05 M € | ▲ 62.0% | 58.9 k € | 6% | 8 | 131.1 k € | 302.1 k € |
| 2020 | 647.7 k € | — | 71.7 k € | 11% | 7 | 92.5 k € | 243.2 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Similar companies
Official announcements
View announcements on Ametlikud Teadaanded →
Court rulings
Search court rulings on Riigi Teataja →
General info
- Address: Tartu maakond, Elva vald, Rannu alevik, Ringtee tn 17
- Registered: 2011-04-13
- VAT no.: EE101442020
- View in Business Register
Shareholders
Beneficial owners
Board (1)
- Hardo Pajur — Juhatuse liige (since 2011-04-13)