OÜ Mikslinks
Activity
OÜ Mikslinks is a micro enterprise in agriculture & fishing, with declared activity “Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad” (EMTAK 02101). Annual revenue stands at 409.4 k € with 2 employees, ranks #855 of 8,895 in agriculture & fishing.
Public procurement
Contract value
7.11 M €
Contracts
26
Buyers
2
Most recent
2025-11-10
| Buyer | Value | Year | |
|---|---|---|---|
| Looduskaitselised hooldustööd 2023-2027 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 6.00 M € | 2023 |
| Arboristitööd 2026-2028 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 500.0 k € | 2025 |
| Arboristitööd 2023-2025 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 124.0 k € | 2023 |
| Karuputke võõrliikide tõrje tellimine Eestis 2024. a (Keskkonnaamet) | Keskkonnaamet | 52.8 k € | 2024 |
| Istutustööd Edela piirkonnas 2024 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 41.6 k € | 2023 |
| Karuputke võõrliikide tõrje tellimine Eestis 2025.a (Keskkonnaamet) | Keskkonnaamet | 35.2 k € | 2025 |
| Karuputke võõrliikide tõrje tellimine Eestis 2025.a (Keskkonnaamet) | Keskkonnaamet | 34.4 k € | 2025 |
| Istutustööd Edela piirkonnas 2024 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 31.2 k € | 2023 |
| Karuputke võõrliikide tõrje tellimine Eestis 2024. a (Keskkonnaamet) | Keskkonnaamet | 30.8 k € | 2024 |
| Karuputke võõrliikide tõrje tellimine Eestis 2023. aastal (Keskkonnaamet) | Keskkonnaamet | 26.5 k € | 2023 |
Overview (2024)
Revenue
409.4 k €
▲ 35.1%YoY
▲ 25×above industry median
Profit
30.5 k €
▼ 25.4%YoY
Profit margin
7.4%
Employees
2
· 0.0%YoY
Revenue per employee
204.7 k €
Cost per employee
17.2 k €
Equity
57.3 k €
Growth
Revenue
409.4 k €
▲ 35.1%
1y
▲ 41.9%
3y CAGR
—
5y CAGR
Profit
30.5 k €
▼ 25.4%
1y
▲ 41.8%
3y CAGR
—
5y CAGR
Employees
2
· 0.0%
1y
· 0.0%
3y CAGR
—
5y CAGR
Trends
Revenue trend
409.4 k €
Profit trend
30.5 k €
Headcount trend
2
Revenue to profit
Capital structure
- Equity85%
- Liabilities15%
Financials
| Year | Revenue | Growth | Profit | Margin | Employees | Revenue per employee | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 409.4 k € | ▲ 35.1% | 30.5 k € | 7% | 2 | 204.7 k € | 57.3 k € |
| 2023 | 303.0 k € | ▲ 16.4% | 40.9 k € | 13% | 2 | 151.5 k € | 66.3 k € |
| 2022 | 260.3 k € | ▲ 81.7% | 38.8 k € | 15% | 2 | 130.1 k € | 50.8 k € |
| 2021 | 143.3 k € | ▲ 14.0% | 10.7 k € | 7% | 2 | 71.6 k € | 27.6 k € |
| 2020 | 125.6 k € | — | 4.0 k € | 3% | 2 | 62.8 k € | 29.5 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Similar companies
- OÜ Famulor
- osaühing NEIVELAND
- Lukason OÜ
- Osaühing ANNIMETS
- Osaühing Allika Farmer
- osaühing Rasina Tervik
- OSAÜHING Seboda
- PEDAJAS FOREST OÜ
Official announcements
View announcements on Ametlikud Teadaanded →
Court rulings
Search court rulings on Riigi Teataja →
General info
- Address: Pärnu maakond, Saarde vald, Jäärja küla, Jäärja mõis
- Registered: 2011-11-09
- VAT no.: EE101544562
- View in Business Register
Shareholders
Beneficial owners
Board (1)
- Sirje Link — Juhatuse liige (since 2012-06-05)